Cement's Statistics



السنة الاولى
الشهر الاول
السنه الثانية
الشهر الثانى
المنطقة
أختر التقرير

مبيعات شركات الاسمنت

مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
البند 2025 (من يناير إلى يناير) 2026 (من يناير إلى يناير) التغير
المببعات المحلية 4894 4992 2 %
مبيعات التصدير 107 122 14 %
الإجمالى 5001 5114 2 %
المبيعات بالشهر والسنة
البند يناير-2025 يناير-2026 التغير
المببعات المحلية 4894 4992 2 %
مبيعات التصدير 107 122 14 %
الإجمالى 5001 5114 2 %

المبيعات المحلية

المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
الشركة 2025 (يناير-يناير) 2026 (يناير-يناير) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 632 662 % 5 % 13.26
اسمنت السعودية 470 533 % 13 % 10.68
اسمنت القصيم 454 419 % -8 % 8.39
اسمنت ينبع 386 386 % 0 % 7.73
اسمنت الرياض 342 373 % 9 % 7.47
اسمنت الجنوبية 389 361 % -7 % 7.23
اسمنت العربية 403 339 % -16 % 6.79
اسمنت الشرقية 240 278 % 16 % 5.57
اسمنت المدينة 292 271 % -7 % 5.43
اسمنت نجران 244 251 % 3 % 5.03
اسمنت الصفوة 201 234 % 16 % 4.69
اسمنت المتحدة 195 221 % 13 % 4.43
اسمنت ام القرى 146 211 % 45 % 4.23
اسمنت حائل 165 182 % 10 % 3.65
اسمنت تبوك 147 141 % -4 % 2.82
اسمنت الجوف 133 99 % -26 % 1.98
اسمنت الشمالية 55 31 % -44 % 0.62
الإجمالى 4894 4992 % 2 % 100
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-يناير) 2026 (يناير-يناير) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 632 662 % 5 % 13.26
اسمنت السعودية 470 533 % 13 % 10.68
اسمنت القصيم 454 419 % -8 % 8.39
اسمنت ينبع 386 386 % 0 % 7.73
اسمنت الرياض 342 373 % 9 % 7.47
اسمنت الجنوبية 389 361 % -7 % 7.23
اسمنت العربية 403 339 % -16 % 6.79
اسمنت الشرقية 240 278 % 16 % 5.57
اسمنت المدينة 292 271 % -7 % 5.43
اسمنت نجران 244 251 % 3 % 5.03
اسمنت الصفوة 201 234 % 16 % 4.69
اسمنت المتحدة 195 221 % 13 % 4.43
اسمنت ام القرى 146 211 % 45 % 4.23
اسمنت حائل 165 182 % 10 % 3.65
اسمنت تبوك 147 141 % -4 % 2.82
اسمنت الجوف 133 99 % -26 % 1.98
اسمنت الشمالية 55 31 % -44 % 0.62
الإجمالى 4894 4992 % 2 % 100

المبيعات المصدرة من الإسمنت

المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (يناير-يناير) 2026 (يناير-يناير) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 82 87 % 6 % 71.31
اسمنت نجران 21 27 % 29 % 22.13
اسمنت الجوف 0 6 % 100 % 4.92
اسمنت الشرقية 4 2 % -50 % 1.64
اسمنت الجنوبية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 107 122 % 14.02 % 100
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-يناير) 2026 (يناير-يناير) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 82 87 % 6 % 71.31
اسمنت نجران 21 27 % 29 % 22.13
اسمنت الجوف 0 6 % 100 % 4.92
اسمنت الشرقية 4 2 % -50 % 1.64
اسمنت الجنوبية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 107 122 % 14.02 % 100

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
الشركة 2026-يناير 2025-ديسمبر 2025-نوفمبر 2025-اكتوبر 2025-سبتمبر 2025-اغسطس 2025-يوليو 2025-يونيه 2025-مايو 2025-ابريل 2025-مارس 2025-فبراير 2025-يناير
اسمنت اليمامة 662 624 821 870 922 745 897 584 729 619 459 584 632
اسمنت السعودية 620 640 698 794 637 606 528 577 602 553 548 578 552
اسمنت القصيم 419 408 418 410 397 377 433 366 393 389 334 457 454
اسمنت ينبع 386 384 368 361 320 322 325 288 388 326 255 380 386
اسمنت الرياض 373 380 327 299 273 276 246 231 293 267 256 306 342
اسمنت الجنوبية 361 397 369 368 337 340 368 316 343 281 228 372 389
اسمنت العربية 339 324 321 322 282 287 314 229 300 305 271 417 403
اسمنت الشرقية 280 271 262 256 250 205 161 214 217 207 187 221 244
اسمنت نجران 278 262 244 234 218 220 211 188 219 215 168 232 265
اسمنت المدينة 271 251 272 251 196 231 215 224 290 253 188 261 292
اسمنت الصفوة 234 263 234 234 217 225 228 195 256 220 175 206 201
اسمنت المتحدة 221 238 219 230 191 180 173 127 155 145 114 175 195
اسمنت ام القرى 211 218 184 158 161 147 159 108 147 125 80 137 146
اسمنت حائل 182 182 181 180 181 153 180 135 152 146 133 154 165
اسمنت تبوك 141 149 145 137 137 130 130 104 128 104 86 126 147
اسمنت الجوف 105 123 115 97 85 102 94 86 117 110 102 134 133
اسمنت الشمالية 31 27 34 35 38 39 55 59 62 44 27 41 55

بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر

بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
الشركة 2025 (January - January) 2026 (January - January)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 369 4651 708 4527
اسمنت السعودية 765 3562 535 3434
اسمنت الشرقية 302 1925 450 1890
اسمنت الرياض 304 517 372 1212
اسمنت ينبع 312 6302 359 5045
اسمنت القصيم 353 1878 202 2214
اسمنت العربية 210 3476 194 4177
اسمنت حائل 95 3061 186 2826
اسمنت المدينة 183 625 183 265
اسمنت الصفوة 168 219 176 305
اسمنت نجران 168 3206 175 2779
اسمنت المتحدة 124 1668 170 1438
اسمنت الجوف 80 1614 146 959
اسمنت الجنوبية 246 5939 143 6657
اسمنت تبوك 157 991 106 876
اسمنت الشمالية 53 401 76 448
اسمنت ام القرى 182 3805 0 3741
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (January) 2026 (January)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 369 4651 708 4527
اسمنت السعودية 765 3562 535 3434
اسمنت الشرقية 302 1925 450 1890
اسمنت الرياض 304 517 372 1212
اسمنت ينبع 312 6302 359 5045
اسمنت القصيم 353 1878 202 2214
اسمنت العربية 210 3476 194 4177
اسمنت حائل 95 3061 186 2826
اسمنت المدينة 183 625 183 265
اسمنت الصفوة 168 219 176 305
اسمنت نجران 168 3206 175 2779
اسمنت المتحدة 124 1668 170 1438
اسمنت الجوف 80 1614 146 959
اسمنت الجنوبية 246 5939 143 6657
اسمنت تبوك 157 991 106 876
اسمنت الشمالية 53 401 76 448
اسمنت ام القرى 182 3805 0 3741

الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر

الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (January - January) 2026 (January - January)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 91 0 0 98
اسمنت الجوف 0 0 0 0 0 0
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 126 0 0 46
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 67 0 0 25
اسمنت الصفوة 0 0 1 0 0 5
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 160 0 0 170
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (January) 2026 (January)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 91 0 0 98
اسمنت الجوف 0 0 0 0 0 0
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 126 0 0 46
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 67 0 0 25
اسمنت الصفوة 0 0 1 0 0 5
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 160 0 0 170

الحصة السوقية

الحصة السوقية للاسمنت
الحصة السوقية للكلينكر