Cement's Statistics
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من مارس إلى مارس) | 2026 (من مارس إلى مارس) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3453 | 3258 | -6 % |
| مبيعات التصدير | 158 | 110 | -30 % |
| الإجمالى | 3611 | 3368 | -7 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | مارس-2025 | مارس-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3453 | 3258 | -6 % |
| مبيعات التصدير | 158 | 110 | -30 % |
| الإجمالى | 3611 | 3368 | -7 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس-مارس) | 2026 (مارس-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 459 | 499 | % 9 | % 15.32 |
| اسمنت السعودية | 409 | 371 | % -9 | % 11.39 |
| اسمنت القصيم | 334 | 317 | % -5 | % 9.73 |
| اسمنت ينبع | 255 | 276 | % 8 | % 8.47 |
| اسمنت الشرقية | 185 | 215 | % 16 | % 6.6 |
| اسمنت الجنوبية | 228 | 205 | % -10 | % 6.29 |
| اسمنت الرياض | 256 | 201 | % -21 | % 6.17 |
| اسمنت العربية | 271 | 194 | % -28 | % 5.95 |
| اسمنت المتحدة | 114 | 160 | % 40 | % 4.91 |
| اسمنت الصفوة | 175 | 145 | % -17 | % 4.45 |
| اسمنت نجران | 151 | 137 | % -9 | % 4.21 |
| اسمنت المدينة | 188 | 136 | % -28 | % 4.17 |
| اسمنت حائل | 133 | 133 | % 0 | % 4.08 |
| اسمنت ام القرى | 80 | 124 | % 55 | % 3.81 |
| اسمنت تبوك | 86 | 79 | % -8 | % 2.42 |
| اسمنت الجوف | 102 | 46 | % -55 | % 1.41 |
| اسمنت الشمالية | 27 | 20 | % -26 | % 0.61 |
| الإجمالى | 3453 | 3258 | % -5.65 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-مارس) | 2026 (يناير-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 1675 | 1813 | % 8 | % 14.61 |
| اسمنت السعودية | 1328 | 1357 | % 2 | % 10.93 |
| اسمنت القصيم | 1245 | 1082 | % -13 | % 8.72 |
| اسمنت ينبع | 1021 | 997 | % -2 | % 8.03 |
| اسمنت الجنوبية | 989 | 867 | % -12 | % 6.99 |
| اسمنت الرياض | 904 | 836 | % -8 | % 6.74 |
| اسمنت العربية | 1091 | 831 | % -24 | % 6.7 |
| اسمنت الشرقية | 643 | 748 | % 16 | % 6.03 |
| اسمنت المدينة | 741 | 607 | % -18 | % 4.89 |
| اسمنت نجران | 616 | 582 | % -6 | % 4.69 |
| اسمنت المتحدة | 484 | 561 | % 16 | % 4.52 |
| اسمنت الصفوة | 582 | 552 | % -5 | % 4.45 |
| اسمنت ام القرى | 363 | 493 | % 36 | % 3.97 |
| اسمنت حائل | 452 | 465 | % 3 | % 3.75 |
| اسمنت تبوك | 359 | 331 | % -8 | % 2.67 |
| اسمنت الجوف | 369 | 205 | % -44 | % 1.65 |
| اسمنت الشمالية | 123 | 83 | % -33 | % 0.67 |
| الإجمالى | 12985 | 12410 | % -4.43 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس-مارس) | 2026 (مارس-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 139 | 85 | % -39 | % 77.27 |
| اسمنت نجران | 17 | 17 | % 0 | % 15.45 |
| اسمنت الجوف | 0 | 7 | % 100 | % 6.36 |
| اسمنت الشرقية | 2 | 1 | % -50 | % 0.91 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 158 | 110 | % -30.38 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-مارس) | 2026 (يناير-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 350 | 272 | % -22 | % 77.71 |
| اسمنت نجران | 49 | 56 | % 14 | % 16 |
| اسمنت الجوف | 0 | 16 | % 100 | % 4.57 |
| اسمنت الشرقية | 9 | 6 | % -33 | % 1.71 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 408 | 350 | % -14.22 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 |
| اسمنت السعودية | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 |
| اسمنت القصيم | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 |
| اسمنت ينبع | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 |
| اسمنت الشرقية | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 |
| اسمنت الجنوبية | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 |
| اسمنت الرياض | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 |
| اسمنت العربية | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 |
| اسمنت المتحدة | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 |
| اسمنت نجران | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 |
| اسمنت الصفوة | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 |
| اسمنت المدينة | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 |
| اسمنت حائل | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 |
| اسمنت ام القرى | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 |
| اسمنت تبوك | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 |
| اسمنت الجوف | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 |
| اسمنت الشمالية | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (March - March) | 2026 (March - March) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 667 | 4756 | 879 | 5027 |
| اسمنت السعودية | 681 | 3282 | 685 | 3618 |
| اسمنت ينبع | 636 | 6238 | 600 | 5120 |
| اسمنت العربية | 379 | 3579 | 396 | 4445 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1962 | 382 | 2010 |
| اسمنت الرياض | 357 | 679 | 323 | 1456 |
| اسمنت الجنوبية | 445 | 6216 | 310 | 5865 |
| اسمنت نجران | 184 | 3136 | 274 | 2894 |
| اسمنت القصيم | 399 | 1969 | 234 | 2034 |
| اسمنت الصفوة | 167 | 267 | 232 | 411 |
| اسمنت ام القرى | 179 | 3961 | 186 | 3692 |
| اسمنت المدينة | 176 | 582 | 183 | 341 |
| اسمنت المتحدة | 132 | 1620 | 168 | 1466 |
| اسمنت تبوك | 154 | 1044 | 147 | 962 |
| اسمنت حائل | 104 | 3018 | 65 | 2773 |
| اسمنت الجوف | 48 | 1486 | 35 | 995 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 370 | 0 | 443 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (March) | 2026 (March) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 1439 | 13925 | 2223 | 14151 |
| اسمنت السعودية | 1802 | 10099 | 1820 | 10457 |
| اسمنت ينبع | 1463 | 18809 | 1233 | 15119 |
| اسمنت الشرقية | 940 | 5817 | 1202 | 5880 |
| اسمنت الرياض | 969 | 1747 | 1012 | 3969 |
| اسمنت العربية | 910 | 10491 | 860 | 12823 |
| اسمنت الجنوبية | 1082 | 18152 | 727 | 19053 |
| اسمنت نجران | 482 | 9444 | 627 | 8448 |
| اسمنت القصيم | 1185 | 5738 | 604 | 6303 |
| اسمنت الصفوة | 536 | 733 | 549 | 1016 |
| اسمنت المدينة | 524 | 1774 | 532 | 874 |
| اسمنت المتحدة | 320 | 4884 | 491 | 4329 |
| اسمنت حائل | 314 | 9118 | 381 | 8418 |
| اسمنت تبوك | 400 | 3004 | 361 | 2728 |
| اسمنت الجوف | 173 | 4637 | 318 | 2994 |
| اسمنت الشمالية | 201 | 1227 | 232 | 1401 |
| اسمنت ام القرى | 519 | 11613 | 188 | 11036 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (March - March) | 2026 (March - March) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 82 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 47 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 179 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (March) | 2026 (March) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 190 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 215 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 136 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 445 |