Cement's Statistics
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من سبتمبر إلى سبتمبر) | 2026 (من سبتمبر إلى سبتمبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4705 | 4350 | -8 % |
| مبيعات التصدير | 137 | 89 | -35 % |
| الإجمالى | 4842 | 4439 | -8 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | سبتمبر-2025 | سبتمبر-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4705 | 4350 | -8 % |
| مبيعات التصدير | 137 | 89 | -35 % |
| الإجمالى | 4842 | 4439 | -8 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (سبتمبر-سبتمبر) | 2026 (سبتمبر-سبتمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 922 | 832 | % -10 | % 19.13 |
| اسمنت السعودية | 528 | 505 | % -4 | % 11.61 |
| اسمنت الجنوبية | 337 | 302 | % -10 | % 6.94 |
| اسمنت القصيم | 397 | 300 | % -24 | % 6.9 |
| اسمنت العربية | 282 | 290 | % 3 | % 6.67 |
| اسمنت ينبع | 320 | 285 | % -11 | % 6.55 |
| اسمنت الشرقية | 250 | 282 | % 13 | % 6.48 |
| اسمنت الرياض | 273 | 269 | % -1 | % 6.18 |
| اسمنت الصفوة | 217 | 226 | % 4 | % 5.2 |
| اسمنت نجران | 191 | 207 | % 8 | % 4.76 |
| اسمنت المتحدة | 191 | 198 | % 4 | % 4.55 |
| اسمنت المدينة | 196 | 190 | % -3 | % 4.37 |
| اسمنت ام القرى | 161 | 171 | % 6 | % 3.93 |
| اسمنت حائل | 181 | 110 | % -39 | % 2.53 |
| اسمنت تبوك | 137 | 87 | % -36 | % 2 |
| اسمنت الجوف | 84 | 69 | % -18 | % 1.59 |
| اسمنت الشمالية | 38 | 27 | % -29 | % 0.62 |
| الإجمالى | 4705 | 4350 | % -7.55 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-سبتمبر) | 2026 (يناير-سبتمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 6171 | 6349 | % 3 | % 16.54 |
| اسمنت السعودية | 4130 | 4463 | % 8 | % 11.63 |
| اسمنت القصيم | 3600 | 3230 | % -10 | % 8.42 |
| اسمنت ينبع | 2990 | 2896 | % -3 | % 7.55 |
| اسمنت الجنوبية | 2974 | 2667 | % -10 | % 6.95 |
| اسمنت العربية | 2808 | 2497 | % -11 | % 6.51 |
| اسمنت الرياض | 2490 | 2482 | % -0 | % 6.47 |
| اسمنت الشرقية | 1891 | 2314 | % 22 | % 6.03 |
| اسمنت الصفوة | 1923 | 1855 | % -4 | % 4.83 |
| اسمنت نجران | 1774 | 1799 | % 1 | % 4.69 |
| اسمنت المدينة | 2150 | 1759 | % -18 | % 4.58 |
| اسمنت المتحدة | 1455 | 1589 | % 9 | % 4.14 |
| اسمنت ام القرى | 1210 | 1471 | % 22 | % 3.83 |
| اسمنت حائل | 1399 | 1321 | % -6 | % 3.44 |
| اسمنت تبوك | 1092 | 898 | % -18 | % 2.34 |
| اسمنت الجوف | 960 | 544 | % -43 | % 1.42 |
| اسمنت الشمالية | 420 | 248 | % -41 | % 0.65 |
| الإجمالى | 39437 | 38382 | % -2.68 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (سبتمبر-سبتمبر) | 2026 (سبتمبر-سبتمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 109 | 34 | % -69 | % 38.2 |
| اسمنت نجران | 27 | 28 | % 4 | % 31.46 |
| اسمنت الجوف | 1 | 20 | % 1900 | % 22.47 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 7 | % 100 | % 7.87 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 137 | 89 | % -35.04 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-سبتمبر) | 2026 (يناير-سبتمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1051 | 845 | % -20 | % 71.02 |
| اسمنت نجران | 162 | 187 | % 15 | % 15.7 |
| اسمنت الجوف | 3 | 95 | % 3067 | % 7.98 |
| اسمنت الشرقية | 15 | 47 | % 213 | % 3.95 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 16 | % 100 | % 1.34 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1231 | 1190 | % -3.34 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-سبتمبر | 2026-اغسطس | 2026-يوليو | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 832 | 835 | 811 | 699 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 |
| اسمنت السعودية | 539 | 598 | 644 | 643 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 |
| اسمنت الجنوبية | 302 | 314 | 313 | 297 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 |
| اسمنت القصيم | 300 | 339 | 371 | 345 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 |
| اسمنت العربية | 290 | 331 | 312 | 269 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 |
| اسمنت الشرقية | 289 | 260 | 264 | 267 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 |
| اسمنت ينبع | 285 | 331 | 331 | 327 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 |
| اسمنت الرياض | 269 | 284 | 285 | 273 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 |
| اسمنت نجران | 235 | 240 | 215 | 226 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 |
| اسمنت الصفوة | 226 | 235 | 266 | 211 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 |
| اسمنت المتحدة | 198 | 149 | 157 | 160 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 |
| اسمنت المدينة | 190 | 196 | 183 | 182 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 |
| اسمنت ام القرى | 171 | 151 | 155 | 170 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 |
| اسمنت حائل | 110 | 131 | 145 | 141 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 |
| اسمنت الجوف | 89 | 76 | 66 | 61 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 |
| اسمنت تبوك | 87 | 87 | 86 | 89 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 |
| اسمنت الشمالية | 27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (September - September) | 2026 (September - September) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 575 | 4698 | 718 | 5351 |
| اسمنت الجنوبية | 282 | 7202 | 469 | 6123 |
| اسمنت ينبع | 472 | 4744 | 436 | 6098 |
| اسمنت الشرقية | 290 | 2050 | 420 | 2400 |
| اسمنت القصيم | 394 | 2321 | 380 | 2157 |
| اسمنت الرياض | 262 | 1035 | 326 | 1670 |
| اسمنت نجران | 193 | 3020 | 263 | 3119 |
| اسمنت السعودية | 776 | 3552 | 243 | 3871 |
| اسمنت الصفوة | 228 | 352 | 197 | 445 |
| اسمنت المدينة | 176 | 418 | 179 | 463 |
| اسمنت ام القرى | 173 | 4031 | 178 | 3763 |
| اسمنت المتحدة | 148 | 1534 | 146 | 1422 |
| اسمنت تبوك | 74 | 994 | 142 | 1160 |
| اسمنت العربية | 378 | 4027 | 127 | 4650 |
| اسمنت حائل | 135 | 2861 | 113 | 2753 |
| اسمنت الجوف | 62 | 1062 | 53 | 116 |
| اسمنت الشمالية | 39 | 339 | 52 | 279 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (September) | 2026 (September) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 5390 | 43268 | 6594 | 46730 |
| اسمنت السعودية | 6193 | 30649 | 6001 | 33745 |
| اسمنت ينبع | 3529 | 51216 | 4423 | 48818 |
| اسمنت الشرقية | 3105 | 17562 | 3741 | 18967 |
| اسمنت الجنوبية | 4032 | 59901 | 3326 | 55791 |
| اسمنت الرياض | 2712 | 7379 | 2647 | 12931 |
| اسمنت القصيم | 3657 | 18634 | 2570 | 18537 |
| اسمنت العربية | 2853 | 33077 | 2529 | 40988 |
| اسمنت نجران | 1522 | 27880 | 2023 | 26844 |
| اسمنت الصفوة | 1755 | 2926 | 1660 | 3566 |
| اسمنت المدينة | 1578 | 4466 | 1612 | 3268 |
| اسمنت المتحدة | 1021 | 14398 | 1258 | 12803 |
| اسمنت حائل | 1058 | 26833 | 1111 | 24741 |
| اسمنت ام القرى | 1330 | 35766 | 1065 | 33562 |
| اسمنت تبوك | 1070 | 9306 | 1063 | 8787 |
| اسمنت الشمالية | 704 | 3533 | 818 | 3793 |
| اسمنت الجوف | 427 | 11881 | 627 | 5377 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (September - September) | 2026 (September - September) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 174 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 118 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 382 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (September) | 2026 (September) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 950 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 144 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1328 | 0 | 0 | 778 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 717 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 2729 | 0 | 0 | 1065 |