Cement's Statistics
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من يونيه إلى يونيه) | 2026 (من يونيه إلى يونيه) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3838 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 193 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4031 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | يونيه-2025 | يونيه-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3838 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 193 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4031 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يونيه-يونيه) | 2026 (يونيه-يونيه) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 584 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الجنوبية | 316 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الجوف | 86 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الرياض | 231 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت السعودية | 397 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الشرقية | 213 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الشمالية | 59 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الصفوة | 195 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت العربية | 229 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت القصيم | 366 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت المتحدة | 127 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت المدينة | 224 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت ام القرى | 108 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت تبوك | 104 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت حائل | 135 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت نجران | 176 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت ينبع | 288 | 0 | % -100 | % NaN |
| الإجمالى | 3838 | 0 | % -100 | % NaN |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يونيه) | 2026 (يناير-يونيه) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 3607 | 3172 | % -12 | % 15.22 |
| اسمنت السعودية | 2684 | 2361 | % -12 | % 11.33 |
| اسمنت القصيم | 2393 | 1875 | % -22 | % 9 |
| اسمنت ينبع | 2023 | 1622 | % -20 | % 7.78 |
| اسمنت الجنوبية | 1929 | 1449 | % -25 | % 6.95 |
| اسمنت الرياض | 1695 | 1371 | % -19 | % 6.58 |
| اسمنت العربية | 1925 | 1295 | % -33 | % 6.21 |
| اسمنت الشرقية | 1276 | 1265 | % -1 | % 6.07 |
| اسمنت المدينة | 1508 | 1008 | % -33 | % 4.84 |
| اسمنت نجران | 1188 | 966 | % -19 | % 4.63 |
| اسمنت المتحدة | 911 | 925 | % 2 | % 4.44 |
| اسمنت الصفوة | 1253 | 917 | % -27 | % 4.4 |
| اسمنت ام القرى | 743 | 824 | % 11 | % 3.95 |
| اسمنت حائل | 885 | 794 | % -10 | % 3.81 |
| اسمنت تبوك | 695 | 549 | % -21 | % 2.63 |
| اسمنت الجوف | 682 | 313 | % -54 | % 1.5 |
| اسمنت الشمالية | 288 | 136 | % -53 | % 0.65 |
| الإجمالى | 25685 | 20842 | % -18.86 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يونيه-يونيه) | 2026 (يونيه-يونيه) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت السعودية | 180 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الشرقية | 1 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| اسمنت نجران | 12 | 0 | % -100 | % NaN |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % NaN |
| الإجمالى | 193 | 0 | % -100 | % NaN |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يونيه) | 2026 (يناير-يونيه) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 726 | 523 | % -28 | % 76.35 |
| اسمنت نجران | 99 | 104 | % 5 | % 15.18 |
| اسمنت الجوف | 0 | 34 | % 100 | % 4.96 |
| اسمنت الشرقية | 14 | 16 | % 14 | % 2.34 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 8 | % 100 | % 1.17 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 839 | 685 | % -18.36 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 |
| اسمنت ينبع | 0 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 |
| اسمنت نجران | 0 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 |
| اسمنت حائل | 0 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 |
| اسمنت تبوك | 0 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 |
| اسمنت المدينة | 0 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 |
| اسمنت القصيم | 0 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 |
| اسمنت العربية | 0 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 |
| اسمنت السعودية | 0 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 |
| اسمنت الرياض | 0 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 |
| اسمنت الجوف | 0 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (June - June) | 2026 (June - June) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 675 | 5035 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 709 | 7032 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 65 | 1224 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 347 | 974 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 681 | 3333 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1899 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 9 | 377 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 171 | 404 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 353 | 3713 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 366 | 2049 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 157 | 1617 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 176 | 432 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 174 | 4110 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 130 | 1094 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 82 | 2997 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 101 | 3068 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 357 | 5628 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (June) | 2026 (June) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 3473 | 28741 | 3923 | 24779 |
| اسمنت السعودية | 3951 | 20139 | 3440 | 17938 |
| اسمنت ينبع | 2563 | 36212 | 2313 | 25582 |
| اسمنت الشرقية | 2055 | 11555 | 1961 | 9917 |
| اسمنت الجنوبية | 2787 | 38302 | 1564 | 31139 |
| اسمنت العربية | 1800 | 21424 | 1436 | 21986 |
| اسمنت الرياض | 1950 | 4327 | 1393 | 6781 |
| اسمنت القصيم | 2298 | 11832 | 1263 | 10351 |
| اسمنت نجران | 964 | 18786 | 1180 | 14514 |
| اسمنت المدينة | 1040 | 3211 | 891 | 1564 |
| اسمنت الصفوة | 1236 | 1897 | 818 | 1801 |
| اسمنت المتحدة | 658 | 9692 | 695 | 7147 |
| اسمنت حائل | 709 | 18167 | 592 | 13838 |
| اسمنت ام القرى | 1002 | 23778 | 556 | 18548 |
| اسمنت تبوك | 790 | 6213 | 501 | 4531 |
| اسمنت الشمالية | 486 | 2450 | 469 | 2366 |
| اسمنت الجوف | 288 | 8539 | 421 | 4844 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (June - June) | 2026 (June - June) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (June) | 2026 (June) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 287 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 107 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 947 | 0 | 0 | 438 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 263 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 1694 | 0 | 0 | 817 |