إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من يوليو إلى يوليو) | 2026 (من يوليو إلى يوليو) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4574 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4717 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | يوليو-2025 | يوليو-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4574 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4717 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو-يوليو) | 2026 (يوليو-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 897 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 368 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 93 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 246 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 401 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 160 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 55 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 228 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 314 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 433 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 173 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 215 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 159 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 130 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 180 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 197 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 325 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 4574 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يوليو) | 2026 (يناير-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 4504 | 3871 | % -14 | % 15.44 |
| اسمنت السعودية | 3085 | 2883 | % -7 | % 11.5 |
| اسمنت القصيم | 2826 | 2220 | % -21 | % 8.86 |
| اسمنت ينبع | 2348 | 1949 | % -17 | % 7.77 |
| اسمنت الجنوبية | 2297 | 1746 | % -24 | % 6.96 |
| اسمنت الرياض | 1941 | 1644 | % -15 | % 6.56 |
| اسمنت العربية | 2239 | 1564 | % -30 | % 6.24 |
| اسمنت الشرقية | 1436 | 1523 | % 6 | % 6.07 |
| اسمنت المدينة | 1723 | 1190 | % -31 | % 4.75 |
| اسمنت نجران | 1385 | 1171 | % -15 | % 4.67 |
| اسمنت الصفوة | 1481 | 1128 | % -24 | % 4.5 |
| اسمنت المتحدة | 1084 | 1085 | % 0 | % 4.33 |
| اسمنت ام القرى | 902 | 994 | % 10 | % 3.96 |
| اسمنت حائل | 1065 | 935 | % -12 | % 3.73 |
| اسمنت تبوك | 825 | 638 | % -23 | % 2.54 |
| اسمنت الجوف | 775 | 363 | % -53 | % 1.45 |
| اسمنت الشمالية | 343 | 166 | % -52 | % 0.66 |
| الإجمالى | 30259 | 25070 | % -17.15 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو-يوليو) | 2026 (يوليو-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 1 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 127 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 1 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 14 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 143 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-يوليو) | 2026 (يناير-يوليو) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 853 | 644 | % -25 | % 76.03 |
| اسمنت نجران | 113 | 125 | % 11 | % 14.76 |
| اسمنت الجوف | 1 | 45 | % 4400 | % 5.31 |
| اسمنت الشرقية | 15 | 25 | % 67 | % 2.95 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 8 | % 100 | % 0.94 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 982 | 847 | % -13.75 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-يوليو | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 699 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 |
| اسمنت ينبع | 0 | 327 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 |
| اسمنت نجران | 0 | 226 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 |
| اسمنت حائل | 0 | 141 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 |
| اسمنت تبوك | 0 | 89 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 170 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 |
| اسمنت المدينة | 0 | 182 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 160 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 |
| اسمنت القصيم | 0 | 345 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 |
| اسمنت العربية | 0 | 269 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 211 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 267 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 |
| اسمنت السعودية | 0 | 643 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 |
| اسمنت الرياض | 0 | 273 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 |
| اسمنت الجوف | 0 | 61 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 297 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو - يوليو) | 2026 (يوليو - يوليو) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 686 | 4935 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 502 | 7153 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 62 | 1178 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 244 | 1004 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 698 | 3432 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1912 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 39 | 344 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 154 | 367 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 296 | 3742 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 539 | 2195 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 143 | 1619 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 182 | 430 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 3967 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 88 | 1055 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 95 | 2913 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 167 | 3037 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 340 | 5325 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يوليو) | 2026 (يوليو) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 4159 | 33676 | 4702 | 30446 |
| اسمنت السعودية | 4649 | 23571 | 4148 | 21781 |
| اسمنت ينبع | 2903 | 41537 | 2856 | 31117 |
| اسمنت الشرقية | 2425 | 13467 | 2411 | 12017 |
| اسمنت الجنوبية | 3289 | 45455 | 1928 | 37315 |
| اسمنت العربية | 2096 | 25166 | 1796 | 26713 |
| اسمنت الرياض | 2194 | 5331 | 1700 | 8224 |
| اسمنت القصيم | 2837 | 14027 | 1544 | 12340 |
| اسمنت نجران | 1131 | 21823 | 1341 | 17565 |
| اسمنت المدينة | 1222 | 3641 | 1069 | 1948 |
| اسمنت الصفوة | 1390 | 2264 | 1053 | 2231 |
| اسمنت المتحدة | 801 | 11311 | 873 | 8575 |
| اسمنت ام القرى | 1002 | 27745 | 738 | 22367 |
| اسمنت حائل | 804 | 21080 | 727 | 16543 |
| اسمنت تبوك | 878 | 7268 | 634 | 5502 |
| اسمنت الشمالية | 525 | 2794 | 469 | 2745 |
| اسمنت الجوف | 350 | 9717 | 468 | 5001 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (يوليو - يوليو) | 2026 (يوليو - يوليو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يوليو) | 2026 (يوليو) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 363 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 124 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 | 522 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 363 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 2061 | 0 | 0 | 858 |