إحصائيات الاسمنت



السنة الاولى
الشهر الاول
السنه الثانية
الشهر الثانى
أختر التقرير

مبيعات شركات الاسمنت

مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
البند 2025 (من يونيه إلى يونيه) 2026 (من يونيه إلى يونيه) التغير
المببعات المحلية 3838 4228 10 %
مبيعات التصدير 193 162 -16 %
الإجمالى 4031 4390 9 %
المبيعات بالشهر والسنة
البند يونيه-2025 يونيه-2026 التغير
المببعات المحلية 3838 4228 10 %
مبيعات التصدير 193 162 -16 %
الإجمالى 4031 4390 9 %

المبيعات المحلية

المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
الشركة 2025 (يونيه-يونيه) 2026 (يونيه-يونيه) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 584 699 % 20 % 16.53
اسمنت السعودية 397 522 % 31 % 12.35
اسمنت القصيم 366 345 % -6 % 8.16
اسمنت ينبع 288 327 % 14 % 7.73
اسمنت الجنوبية 316 297 % -6 % 7.02
اسمنت الرياض 231 273 % 18 % 6.46
اسمنت العربية 229 269 % 17 % 6.36
اسمنت الشرقية 213 258 % 21 % 6.1
اسمنت الصفوة 195 211 % 8 % 4.99
اسمنت نجران 176 205 % 16 % 4.85
اسمنت المدينة 224 182 % -19 % 4.3
اسمنت ام القرى 108 170 % 57 % 4.02
اسمنت المتحدة 127 160 % 26 % 3.78
اسمنت حائل 135 141 % 4 % 3.33
اسمنت تبوك 104 89 % -14 % 2.11
اسمنت الجوف 86 50 % -42 % 1.18
اسمنت الشمالية 59 30 % -49 % 0.71
الإجمالى 3838 4228 % 10.16 % 100
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-يونيه) 2026 (يناير-يونيه) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 3607 3871 % 7 % 15.44
اسمنت السعودية 2684 2883 % 7 % 11.5
اسمنت القصيم 2393 2220 % -7 % 8.86
اسمنت ينبع 2023 1949 % -4 % 7.77
اسمنت الجنوبية 1929 1746 % -9 % 6.96
اسمنت الرياض 1695 1644 % -3 % 6.56
اسمنت العربية 1925 1564 % -19 % 6.24
اسمنت الشرقية 1276 1523 % 19 % 6.07
اسمنت المدينة 1508 1190 % -21 % 4.75
اسمنت نجران 1188 1171 % -1 % 4.67
اسمنت الصفوة 1253 1128 % -10 % 4.5
اسمنت المتحدة 911 1085 % 19 % 4.33
اسمنت ام القرى 743 994 % 34 % 3.96
اسمنت حائل 885 935 % 6 % 3.73
اسمنت تبوك 695 638 % -8 % 2.54
اسمنت الجوف 682 363 % -47 % 1.45
اسمنت الشمالية 288 166 % -42 % 0.66
الإجمالى 25685 25070 % -2.39 % 100

المبيعات المصدرة من الإسمنت

المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (يونيه-يونيه) 2026 (يونيه-يونيه) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 180 121 % -33 % 74.69
اسمنت نجران 12 21 % 75 % 12.96
اسمنت الجوف 0 11 % 100 % 6.79
اسمنت الشرقية 1 9 % 800 % 5.56
اسمنت الجنوبية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 193 162 % -16.06 % 100
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يناير-يونيه) 2026 (يناير-يونيه) التغير الحصة السوقية
اسمنت اليمامة 0 0 % 0 % 0
اسمنت السعودية 726 644 % -11 % 76.03
اسمنت نجران 99 125 % 26 % 14.76
اسمنت الجوف 0 45 % 100 % 5.31
اسمنت الشرقية 14 25 % 79 % 2.95
اسمنت الجنوبية 0 8 % 100 % 0.94
اسمنت الرياض 0 0 % 0 % 0
اسمنت الشمالية 0 0 % 0 % 0
اسمنت الصفوة 0 0 % 0 % 0
اسمنت العربية 0 0 % 0 % 0
اسمنت القصيم 0 0 % 0 % 0
اسمنت المتحدة 0 0 % 0 % 0
اسمنت المدينة 0 0 % 0 % 0
اسمنت ام القرى 0 0 % 0 % 0
اسمنت تبوك 0 0 % 0 % 0
اسمنت حائل 0 0 % 0 % 0
اسمنت ينبع 0 0 % 0 % 0
الإجمالى 839 847 % 0.95 % 100

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية

مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
الشركة 2026-يونيه 2026-مايو 2026-ابريل 2026-مارس 2026-فبراير 2026-يناير 2025-ديسمبر 2025-نوفمبر 2025-اكتوبر 2025-سبتمبر 2025-اغسطس 2025-يوليو 2025-يونيه
اسمنت اليمامة 699 641 718 499 652 662 624 821 870 922 745 897 584
اسمنت السعودية 643 614 641 456 553 620 640 698 794 637 606 528 577
اسمنت القصيم 345 389 404 317 346 419 408 418 410 397 377 433 366
اسمنت ينبع 327 295 330 276 335 386 384 368 361 320 322 325 288
اسمنت الجنوبية 297 276 314 205 301 361 397 369 368 337 340 368 316
اسمنت الرياض 273 258 277 201 262 373 380 327 299 273 276 246 231
اسمنت العربية 269 204 260 194 298 339 324 321 322 282 287 314 229
اسمنت الشرقية 267 265 262 216 258 280 271 262 256 250 205 161 214
اسمنت نجران 226 206 226 154 206 278 262 244 234 218 220 211 188
اسمنت الصفوة 211 167 198 145 173 234 263 234 234 217 225 228 195
اسمنت المدينة 182 194 207 136 200 271 251 272 251 196 231 215 224
اسمنت ام القرى 170 172 159 124 158 211 218 184 158 161 147 159 108
اسمنت المتحدة 160 158 206 160 180 221 238 219 230 191 180 173 127
اسمنت حائل 141 157 172 133 150 182 182 181 180 181 153 180 135
اسمنت تبوك 89 96 122 79 111 141 149 145 137 137 130 130 104
اسمنت الجوف 61 62 64 53 63 105 123 115 97 85 102 94 86
اسمنت الشمالية 30 26 27 20 32 31 27 34 35 38 39 55 59

بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر

بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
الشركة 2025 (يونيو - يونيو) 2026 (يونيو - يونيو)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 675 5035 779 5667
اسمنت السعودية 681 3333 708 3843
اسمنت ينبع 357 5628 543 5535
اسمنت الشرقية 370 1899 450 2100
اسمنت الجنوبية 709 7032 364 6176
اسمنت العربية 353 3713 360 4727
اسمنت الرياض 347 974 307 1443
اسمنت القصيم 366 2049 281 1989
اسمنت الصفوة 171 404 235 430
اسمنت ام القرى 174 4110 182 3819
اسمنت المتحدة 157 1617 178 1428
اسمنت المدينة 176 432 178 384
اسمنت نجران 101 3068 161 3051
اسمنت حائل 82 2997 135 2705
اسمنت تبوك 130 1094 133 971
اسمنت الجوف 65 1224 47 157
اسمنت الشمالية 9 377 0 379
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يونيو) 2026 (يونيو)
الإنتاج المخزون الإنتاج المخزون
اسمنت اليمامة 3473 28741 4702 30446
اسمنت السعودية 3951 20139 4148 21781
اسمنت ينبع 2563 36212 2856 31117
اسمنت الشرقية 2055 11555 2411 12017
اسمنت الجنوبية 2787 38302 1928 37315
اسمنت العربية 1800 21424 1796 26713
اسمنت الرياض 1950 4327 1700 8224
اسمنت القصيم 2298 11832 1544 12340
اسمنت نجران 964 18786 1341 17565
اسمنت المدينة 1040 3211 1069 1948
اسمنت الصفوة 1236 1897 1053 2231
اسمنت المتحدة 658 9692 873 8575
اسمنت ام القرى 1002 23778 738 22367
اسمنت حائل 709 18167 727 16543
اسمنت تبوك 790 6213 634 5502
اسمنت الشمالية 486 2450 469 2745
اسمنت الجوف 288 8539 468 5001

الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر

الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
الشركة 2025 (يونيو - يونيو) 2026 (يونيو - يونيو)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 0 0 0 76
اسمنت الجوف 0 0 42 0 0 17
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 191 0 0 84
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 26 0 0 100
اسمنت الصفوة 0 0 1 0 0 3
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 254 0 0 41
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة 2025 (يونيو) 2026 (يونيو)
المشترى المباع محلياً المباع خارجياً المشترى المباع محلياً المباع خارجياً
اسمنت اليمامة 0 0 0 0 0 0
اسمنت الجنوبية 0 0 91 0 0 363
اسمنت الجوف 0 0 120 0 0 124
اسمنت الرياض 0 0 0 0 0 0
اسمنت السعودية 0 0 947 0 0 522
اسمنت الشرقية 0 0 0 0 0 0
اسمنت الشمالية 0 0 297 0 0 363
اسمنت الصفوة 0 0 7 0 0 13
اسمنت العربية 0 0 0 0 0 0
اسمنت القصيم 0 0 0 0 0 0
اسمنت المتحدة 0 0 0 0 0 0
اسمنت المدينة 0 0 0 0 0 0
اسمنت ام القرى 0 0 0 0 0 0
اسمنت تبوك 0 0 0 0 0 0
اسمنت حائل 0 0 0 0 0 0
اسمنت نجران 0 0 0 0 0 0
اسمنت ينبع 0 0 1694 0 0 858

الحصة السوقية

الحصة السوقية للاسمنت
الحصة السوقية للكلينكر