إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من فبراير إلى فبراير) | 2026 (من فبراير إلى فبراير) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4638 | 4160 | -10 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 118 | -17 % |
| الإجمالى | 4781 | 4278 | -11 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | فبراير-2025 | فبراير-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4638 | 4160 | -10 % |
| مبيعات التصدير | 143 | 118 | -17 % |
| الإجمالى | 4781 | 4278 | -11 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (فبراير-فبراير) | 2026 (فبراير-فبراير) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 584 | 652 | % 12 | % 15.67 |
| اسمنت السعودية | 449 | 453 | % 1 | % 10.89 |
| اسمنت القصيم | 457 | 346 | % -24 | % 8.32 |
| اسمنت ينبع | 380 | 335 | % -12 | % 8.05 |
| اسمنت الجنوبية | 372 | 301 | % -19 | % 7.24 |
| اسمنت العربية | 417 | 298 | % -29 | % 7.16 |
| اسمنت الرياض | 306 | 262 | % -14 | % 6.3 |
| اسمنت الشرقية | 218 | 255 | % 17 | % 6.13 |
| اسمنت المدينة | 261 | 200 | % -23 | % 4.81 |
| اسمنت نجران | 221 | 194 | % -12 | % 4.66 |
| اسمنت المتحدة | 175 | 180 | % 3 | % 4.33 |
| اسمنت الصفوة | 206 | 173 | % -16 | % 4.16 |
| اسمنت ام القرى | 137 | 158 | % 15 | % 3.8 |
| اسمنت حائل | 154 | 150 | % -3 | % 3.61 |
| اسمنت تبوك | 126 | 111 | % -12 | % 2.67 |
| اسمنت الجوف | 134 | 60 | % -55 | % 1.44 |
| اسمنت الشمالية | 41 | 32 | % -22 | % 0.77 |
| الإجمالى | 4638 | 4160 | % -10.31 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-فبراير) | 2026 (يناير-فبراير) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 1216 | 1314 | % 8 | % 14.36 |
| اسمنت السعودية | 919 | 986 | % 7 | % 10.77 |
| اسمنت القصيم | 911 | 765 | % -16 | % 8.36 |
| اسمنت ينبع | 766 | 721 | % -6 | % 7.88 |
| اسمنت الجنوبية | 761 | 662 | % -13 | % 7.23 |
| اسمنت العربية | 820 | 637 | % -22 | % 6.96 |
| اسمنت الرياض | 648 | 635 | % -2 | % 6.94 |
| اسمنت الشرقية | 458 | 533 | % 16 | % 5.82 |
| اسمنت المدينة | 553 | 471 | % -15 | % 5.15 |
| اسمنت نجران | 465 | 445 | % -4 | % 4.86 |
| اسمنت الصفوة | 407 | 407 | % 0 | % 4.45 |
| اسمنت المتحدة | 370 | 401 | % 8 | % 4.38 |
| اسمنت ام القرى | 283 | 369 | % 30 | % 4.03 |
| اسمنت حائل | 319 | 332 | % 4 | % 3.63 |
| اسمنت تبوك | 273 | 252 | % -8 | % 2.75 |
| اسمنت الجوف | 267 | 159 | % -40 | % 1.74 |
| اسمنت الشمالية | 96 | 63 | % -34 | % 0.69 |
| الإجمالى | 9532 | 9152 | % -3.99 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (فبراير-فبراير) | 2026 (فبراير-فبراير) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 129 | 100 | % -22 | % 84.75 |
| اسمنت نجران | 11 | 12 | % 9 | % 10.17 |
| اسمنت الجوف | 0 | 3 | % 100 | % 2.54 |
| اسمنت الشرقية | 3 | 3 | % 0 | % 2.54 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 143 | 118 | % -17.48 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-فبراير) | 2026 (يناير-فبراير) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 211 | 187 | % -11 | % 77.92 |
| اسمنت نجران | 32 | 39 | % 22 | % 16.25 |
| اسمنت الجوف | 0 | 9 | % 100 | % 3.75 |
| اسمنت الشرقية | 7 | 5 | % -29 | % 2.08 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 250 | 240 | % -4 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 |
| اسمنت السعودية | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 |
| اسمنت القصيم | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 |
| اسمنت ينبع | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 |
| اسمنت الجنوبية | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 |
| اسمنت العربية | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 |
| اسمنت الرياض | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 |
| اسمنت الشرقية | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 |
| اسمنت نجران | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 |
| اسمنت المدينة | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 |
| اسمنت المتحدة | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 |
| اسمنت الصفوة | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 |
| اسمنت ام القرى | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 |
| اسمنت حائل | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 |
| اسمنت تبوك | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 |
| اسمنت الجوف | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 |
| اسمنت الشمالية | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (فبراير - فبراير) | 2026 (فبراير - فبراير) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 403 | 4518 | 636 | 4597 |
| اسمنت السعودية | 356 | 3255 | 600 | 3405 |
| اسمنت الشرقية | 268 | 1930 | 370 | 1980 |
| اسمنت الرياض | 308 | 551 | 317 | 1301 |
| اسمنت الجنوبية | 391 | 5997 | 274 | 6531 |
| اسمنت ينبع | 515 | 6269 | 274 | 4954 |
| اسمنت العربية | 321 | 3436 | 270 | 4201 |
| اسمنت نجران | 130 | 3102 | 178 | 2775 |
| اسمنت القصيم | 433 | 1891 | 168 | 2055 |
| اسمنت المدينة | 165 | 567 | 166 | 268 |
| اسمنت الشمالية | 148 | 456 | 156 | 510 |
| اسمنت المتحدة | 64 | 1596 | 153 | 1425 |
| اسمنت الصفوة | 201 | 247 | 141 | 300 |
| اسمنت الجوف | 45 | 1537 | 137 | 1040 |
| اسمنت حائل | 115 | 3039 | 130 | 2819 |
| اسمنت تبوك | 89 | 969 | 108 | 890 |
| اسمنت ام القرى | 158 | 3847 | 2 | 3603 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (فبراير) | 2026 (فبراير) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 772 | 9169 | 1344 | 9124 |
| اسمنت السعودية | 1121 | 6817 | 1135 | 6839 |
| اسمنت الشرقية | 570 | 3855 | 820 | 3870 |
| اسمنت الرياض | 612 | 1068 | 689 | 2513 |
| اسمنت ينبع | 827 | 12571 | 633 | 9999 |
| اسمنت العربية | 531 | 6912 | 464 | 8378 |
| اسمنت الجنوبية | 637 | 11936 | 417 | 13188 |
| اسمنت القصيم | 786 | 3769 | 370 | 4269 |
| اسمنت نجران | 298 | 6308 | 353 | 5554 |
| اسمنت المدينة | 348 | 1192 | 349 | 533 |
| اسمنت المتحدة | 188 | 3264 | 323 | 2863 |
| اسمنت الصفوة | 369 | 466 | 317 | 605 |
| اسمنت حائل | 210 | 6100 | 316 | 5645 |
| اسمنت الجوف | 125 | 3151 | 283 | 1999 |
| اسمنت الشمالية | 201 | 857 | 232 | 958 |
| اسمنت تبوك | 246 | 1960 | 214 | 1766 |
| اسمنت ام القرى | 340 | 7652 | 2 | 7344 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (فبراير - فبراير) | 2026 (فبراير - فبراير) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 87 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 64 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 96 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (فبراير) | 2026 (فبراير) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 168 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 133 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 89 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 266 |