إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من ابريل إلى ابريل) | 2026 (من ابريل إلى ابريل) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4176 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 133 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4309 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | ابريل-2025 | ابريل-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4176 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 133 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4309 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (ابريل-ابريل) | 2026 (ابريل-ابريل) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 619 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 281 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 110 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 267 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 448 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 205 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 44 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 220 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 305 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 389 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 145 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 253 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 125 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 104 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 146 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 189 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 326 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 4176 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-ابريل) | 2026 (يناير-ابريل) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 2294 | 1813 | % -21 | % 14.61 |
| اسمنت السعودية | 1776 | 1357 | % -24 | % 10.93 |
| اسمنت القصيم | 1634 | 1082 | % -34 | % 8.72 |
| اسمنت ينبع | 1347 | 997 | % -26 | % 8.03 |
| اسمنت الجنوبية | 1270 | 867 | % -32 | % 6.99 |
| اسمنت الرياض | 1171 | 836 | % -29 | % 6.74 |
| اسمنت العربية | 1396 | 831 | % -40 | % 6.7 |
| اسمنت الشرقية | 848 | 748 | % -12 | % 6.03 |
| اسمنت المدينة | 994 | 607 | % -39 | % 4.89 |
| اسمنت نجران | 805 | 582 | % -28 | % 4.69 |
| اسمنت المتحدة | 629 | 561 | % -11 | % 4.52 |
| اسمنت الصفوة | 802 | 552 | % -31 | % 4.45 |
| اسمنت ام القرى | 488 | 493 | % 1 | % 3.97 |
| اسمنت حائل | 598 | 465 | % -22 | % 3.75 |
| اسمنت تبوك | 463 | 331 | % -29 | % 2.67 |
| اسمنت الجوف | 479 | 205 | % -57 | % 1.65 |
| اسمنت الشمالية | 167 | 83 | % -50 | % 0.67 |
| الإجمالى | 17161 | 12410 | % -27.68 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (ابريل-ابريل) | 2026 (ابريل-ابريل) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 105 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 2 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 26 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 133 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-ابريل) | 2026 (يناير-ابريل) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 455 | 272 | % -40 | % 77.71 |
| اسمنت نجران | 75 | 56 | % -25 | % 16 |
| اسمنت الجوف | 0 | 16 | % 100 | % 4.57 |
| اسمنت الشرقية | 11 | 6 | % -45 | % 1.71 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 541 | 350 | % -35.3 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 |
| اسمنت ينبع | 0 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 |
| اسمنت نجران | 0 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 |
| اسمنت حائل | 0 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 |
| اسمنت تبوك | 0 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 |
| اسمنت المدينة | 0 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 |
| اسمنت القصيم | 0 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 |
| اسمنت العربية | 0 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 |
| اسمنت السعودية | 0 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 |
| اسمنت الرياض | 0 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 |
| اسمنت الجوف | 0 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (إبريل - إبريل) | 2026 (إبريل - إبريل) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 666 | 4880 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 496 | 6465 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 18 | 1404 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 346 | 793 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 784 | 3376 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1966 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 102 | 390 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 280 | 363 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 306 | 3627 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 374 | 2011 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 118 | 1629 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 176 | 548 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 174 | 4028 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 115 | 1059 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 136 | 3009 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 190 | 3141 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 394 | 6003 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (إبريل) | 2026 (إبريل) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 2105 | 18805 | 2223 | 14151 |
| اسمنت السعودية | 2586 | 13475 | 1820 | 10457 |
| اسمنت ينبع | 1857 | 24812 | 1233 | 15119 |
| اسمنت الشرقية | 1310 | 7783 | 1202 | 5880 |
| اسمنت الرياض | 1315 | 2540 | 1012 | 3969 |
| اسمنت العربية | 1216 | 14118 | 860 | 12823 |
| اسمنت الجنوبية | 1578 | 24617 | 727 | 19053 |
| اسمنت نجران | 672 | 12585 | 627 | 8448 |
| اسمنت القصيم | 1559 | 7749 | 604 | 6303 |
| اسمنت الصفوة | 816 | 1096 | 549 | 1016 |
| اسمنت المدينة | 700 | 2322 | 532 | 874 |
| اسمنت المتحدة | 438 | 6513 | 491 | 4329 |
| اسمنت حائل | 450 | 12127 | 381 | 8418 |
| اسمنت تبوك | 515 | 4063 | 361 | 2728 |
| اسمنت الجوف | 191 | 6041 | 318 | 2994 |
| اسمنت الشمالية | 303 | 1617 | 232 | 1401 |
| اسمنت ام القرى | 693 | 15641 | 188 | 11036 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (إبريل - إبريل) | 2026 (إبريل - إبريل) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (إبريل) | 2026 (إبريل) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 190 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 30 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 567 | 0 | 0 | 215 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 136 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 1167 | 0 | 0 | 445 |