إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | 2026 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5058 | 4683 | -7 % |
| مبيعات التصدير | 178 | 96 | -46 % |
| الإجمالى | 5236 | 4779 | -9 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | اكتوبر-2025 | اكتوبر-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5058 | 4683 | -7 % |
| مبيعات التصدير | 178 | 96 | -46 % |
| الإجمالى | 5236 | 4779 | -9 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | 2026 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 870 | 861 | % -1 | % 18.39 |
| اسمنت السعودية | 643 | 531 | % -17 | % 11.34 |
| اسمنت القصيم | 410 | 357 | % -13 | % 7.62 |
| اسمنت الرياض | 299 | 338 | % 13 | % 7.22 |
| اسمنت الجنوبية | 368 | 337 | % -8 | % 7.2 |
| اسمنت الشرقية | 255 | 320 | % 25 | % 6.83 |
| اسمنت العربية | 322 | 312 | % -3 | % 6.66 |
| اسمنت ينبع | 361 | 297 | % -18 | % 6.34 |
| اسمنت الصفوة | 234 | 216 | % -8 | % 4.61 |
| اسمنت المتحدة | 230 | 211 | % -8 | % 4.51 |
| اسمنت نجران | 210 | 207 | % -2 | % 4.42 |
| اسمنت ام القرى | 158 | 201 | % 27 | % 4.29 |
| اسمنت المدينة | 251 | 193 | % -23 | % 4.12 |
| اسمنت حائل | 180 | 106 | % -41 | % 2.26 |
| اسمنت تبوك | 137 | 93 | % -32 | % 1.99 |
| اسمنت الجوف | 95 | 68 | % -28 | % 1.45 |
| اسمنت الشمالية | 35 | 35 | % 0 | % 0.75 |
| الإجمالى | 5058 | 4683 | % -7.42 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-اكتوبر) | 2026 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 7041 | 7210 | % 2 | % 16.74 |
| اسمنت السعودية | 4773 | 4994 | % 5 | % 11.6 |
| اسمنت القصيم | 4010 | 3587 | % -11 | % 8.33 |
| اسمنت ينبع | 3351 | 3193 | % -5 | % 7.41 |
| اسمنت الجنوبية | 3342 | 3004 | % -10 | % 6.98 |
| اسمنت الرياض | 2789 | 2820 | % 1 | % 6.55 |
| اسمنت العربية | 3130 | 2809 | % -10 | % 6.52 |
| اسمنت الشرقية | 2146 | 2634 | % 23 | % 6.12 |
| اسمنت الصفوة | 2157 | 2071 | % -4 | % 4.81 |
| اسمنت نجران | 1984 | 2006 | % 1 | % 4.66 |
| اسمنت المدينة | 2401 | 1952 | % -19 | % 4.53 |
| اسمنت المتحدة | 1685 | 1800 | % 7 | % 4.18 |
| اسمنت ام القرى | 1368 | 1672 | % 22 | % 3.88 |
| اسمنت حائل | 1579 | 1427 | % -10 | % 3.31 |
| اسمنت تبوك | 1229 | 991 | % -19 | % 2.3 |
| اسمنت الجوف | 1055 | 612 | % -42 | % 1.42 |
| اسمنت الشمالية | 455 | 283 | % -38 | % 0.66 |
| الإجمالى | 44495 | 43065 | % -3.21 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | 2026 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 151 | 45 | % -70 | % 46.87 |
| اسمنت الجوف | 2 | 25 | % 1150 | % 26.04 |
| اسمنت نجران | 24 | 21 | % -12 | % 21.88 |
| اسمنت الشرقية | 1 | 5 | % 400 | % 5.21 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 178 | 96 | % -46.06 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-اكتوبر) | 2026 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1202 | 890 | % -26 | % 69.21 |
| اسمنت نجران | 186 | 208 | % 12 | % 16.17 |
| اسمنت الجوف | 5 | 120 | % 2300 | % 9.33 |
| اسمنت الشرقية | 16 | 52 | % 225 | % 4.04 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 16 | % 100 | % 1.24 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1409 | 1286 | % -8.74 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-اكتوبر | 2026-سبتمبر | 2026-اغسطس | 2026-يوليو | 2026-يونيه | 2026-مايو | 2026-ابريل | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 861 | 832 | 835 | 811 | 699 | 641 | 718 | 499 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 |
| اسمنت السعودية | 576 | 539 | 598 | 644 | 643 | 614 | 641 | 456 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 |
| اسمنت القصيم | 357 | 300 | 339 | 371 | 345 | 389 | 404 | 317 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 |
| اسمنت الرياض | 338 | 269 | 284 | 285 | 273 | 258 | 277 | 201 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 |
| اسمنت الجنوبية | 337 | 302 | 314 | 313 | 297 | 276 | 314 | 205 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 |
| اسمنت الشرقية | 325 | 289 | 260 | 264 | 267 | 265 | 262 | 216 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 |
| اسمنت العربية | 312 | 290 | 331 | 312 | 269 | 204 | 260 | 194 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 |
| اسمنت ينبع | 297 | 285 | 331 | 331 | 327 | 295 | 330 | 276 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 |
| اسمنت نجران | 228 | 235 | 240 | 215 | 226 | 206 | 226 | 154 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 |
| اسمنت الصفوة | 216 | 226 | 235 | 266 | 211 | 167 | 198 | 145 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 |
| اسمنت المتحدة | 211 | 198 | 149 | 157 | 160 | 158 | 206 | 160 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 |
| اسمنت ام القرى | 201 | 171 | 151 | 155 | 170 | 172 | 159 | 124 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 |
| اسمنت المدينة | 193 | 190 | 196 | 183 | 182 | 194 | 207 | 136 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 |
| اسمنت حائل | 106 | 110 | 131 | 145 | 141 | 157 | 172 | 133 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 |
| اسمنت تبوك | 93 | 87 | 87 | 86 | 89 | 96 | 122 | 79 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 |
| اسمنت الجوف | 93 | 89 | 76 | 66 | 61 | 62 | 64 | 53 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 |
| اسمنت الشمالية | 35 | 27 | 27 | 28 | 30 | 26 | 27 | 20 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | 2026 (أكتوبر - أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 692 | 4578 | 1013 | 5600 |
| اسمنت ينبع | 632 | 4893 | 590 | 6375 |
| اسمنت السعودية | 820 | 3594 | 537 | 3766 |
| اسمنت الجنوبية | 390 | 7075 | 471 | 6191 |
| اسمنت القصيم | 413 | 2395 | 460 | 2297 |
| اسمنت العربية | 351 | 4108 | 397 | 4781 |
| اسمنت الشرقية | 351 | 1909 | 250 | 2150 |
| اسمنت الشمالية | 176 | 437 | 192 | 337 |
| اسمنت المدينة | 206 | 398 | 183 | 489 |
| اسمنت ام القرى | 186 | 4076 | 178 | 3772 |
| اسمنت الرياض | 336 | 1099 | 165 | 1541 |
| اسمنت المتحدة | 153 | 1509 | 165 | 1414 |
| اسمنت نجران | 189 | 2991 | 139 | 3022 |
| اسمنت الصفوة | 194 | 347 | 135 | 406 |
| اسمنت تبوك | 82 | 954 | 117 | 1198 |
| اسمنت حائل | 97 | 2790 | 112 | 2777 |
| اسمنت الجوف | 23 | 986 | 82 | 111 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (أكتوبر) | 2026 (أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 6082 | 47846 | 7607 | 52330 |
| اسمنت السعودية | 7013 | 34243 | 6538 | 37511 |
| اسمنت ينبع | 4161 | 56109 | 5013 | 55193 |
| اسمنت الشرقية | 3456 | 19471 | 3991 | 21117 |
| اسمنت الجنوبية | 4422 | 66976 | 3797 | 61982 |
| اسمنت القصيم | 4070 | 21029 | 3030 | 20834 |
| اسمنت العربية | 3204 | 37185 | 2926 | 45769 |
| اسمنت الرياض | 3048 | 8478 | 2812 | 14472 |
| اسمنت نجران | 1711 | 30871 | 2162 | 29866 |
| اسمنت الصفوة | 1949 | 3273 | 1795 | 3972 |
| اسمنت المدينة | 1784 | 4864 | 1795 | 3757 |
| اسمنت المتحدة | 1174 | 15907 | 1423 | 14217 |
| اسمنت ام القرى | 1516 | 39842 | 1243 | 37334 |
| اسمنت حائل | 1155 | 29623 | 1223 | 27518 |
| اسمنت تبوك | 1152 | 10260 | 1180 | 9985 |
| اسمنت الشمالية | 880 | 3970 | 1010 | 4130 |
| اسمنت الجوف | 450 | 12867 | 709 | 5488 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | 2026 (أكتوبر - أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 127 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 87 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 124 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 71 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (أكتوبر) | 2026 (أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 1077 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 150 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1418 | 0 | 0 | 865 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 841 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 17 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 2912 | 0 | 0 | 1136 |