إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2025 (من مارس إلى مارس) | 2026 (من مارس إلى مارس) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3453 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 158 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 3611 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | مارس-2025 | مارس-2026 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 3453 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 158 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 3611 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس-مارس) | 2026 (مارس-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 459 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 228 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 102 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 256 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 409 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 185 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 27 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 175 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 271 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 334 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 114 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 188 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 80 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 86 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 133 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 151 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 255 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 3453 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-مارس) | 2026 (يناير-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 1675 | 1314 | % -22 | % 14.36 |
| اسمنت السعودية | 1328 | 986 | % -26 | % 10.77 |
| اسمنت القصيم | 1245 | 765 | % -39 | % 8.36 |
| اسمنت ينبع | 1021 | 721 | % -29 | % 7.88 |
| اسمنت الجنوبية | 989 | 662 | % -33 | % 7.23 |
| اسمنت العربية | 1091 | 637 | % -42 | % 6.96 |
| اسمنت الرياض | 904 | 635 | % -30 | % 6.94 |
| اسمنت الشرقية | 643 | 533 | % -17 | % 5.82 |
| اسمنت المدينة | 741 | 471 | % -36 | % 5.15 |
| اسمنت نجران | 616 | 445 | % -28 | % 4.86 |
| اسمنت الصفوة | 582 | 407 | % -30 | % 4.45 |
| اسمنت المتحدة | 484 | 401 | % -17 | % 4.38 |
| اسمنت ام القرى | 363 | 369 | % 2 | % 4.03 |
| اسمنت حائل | 452 | 332 | % -27 | % 3.63 |
| اسمنت تبوك | 359 | 252 | % -30 | % 2.75 |
| اسمنت الجوف | 369 | 159 | % -57 | % 1.74 |
| اسمنت الشمالية | 123 | 63 | % -49 | % 0.69 |
| الإجمالى | 12985 | 9152 | % -29.52 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس-مارس) | 2026 (مارس-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 139 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 2 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 17 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 158 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (يناير-مارس) | 2026 (يناير-مارس) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 350 | 187 | % -47 | % 77.92 |
| اسمنت نجران | 49 | 39 | % -20 | % 16.25 |
| اسمنت الجوف | 0 | 9 | % 100 | % 3.75 |
| اسمنت الشرقية | 9 | 5 | % -44 | % 2.08 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 408 | 240 | % -41.18 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2026-مارس | 2026-فبراير | 2026-يناير | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 652 | 662 | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 |
| اسمنت ينبع | 0 | 335 | 386 | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 |
| اسمنت نجران | 0 | 206 | 278 | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 |
| اسمنت حائل | 0 | 150 | 182 | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 |
| اسمنت تبوك | 0 | 111 | 141 | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 158 | 211 | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 |
| اسمنت المدينة | 0 | 200 | 271 | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 180 | 221 | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 |
| اسمنت القصيم | 0 | 346 | 419 | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 |
| اسمنت العربية | 0 | 298 | 339 | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 173 | 234 | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 32 | 31 | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 258 | 280 | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 |
| اسمنت السعودية | 0 | 553 | 620 | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 |
| اسمنت الرياض | 0 | 262 | 373 | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 |
| اسمنت الجوف | 0 | 63 | 105 | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 301 | 361 | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس - مارس) | 2026 (مارس - مارس) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 667 | 4756 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 445 | 6216 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 48 | 1486 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 357 | 679 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 681 | 3282 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 370 | 1962 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 370 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 167 | 267 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 379 | 3579 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 399 | 1969 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 132 | 1620 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 176 | 582 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 179 | 3961 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 154 | 1044 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 104 | 3018 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 184 | 3136 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 636 | 6238 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (مارس) | 2026 (مارس) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 1439 | 13925 | 1344 | 9124 |
| اسمنت السعودية | 1802 | 10099 | 1135 | 6839 |
| اسمنت الشرقية | 940 | 5817 | 820 | 3870 |
| اسمنت الرياض | 969 | 1747 | 689 | 2513 |
| اسمنت ينبع | 1463 | 18809 | 633 | 9999 |
| اسمنت العربية | 910 | 10491 | 464 | 8378 |
| اسمنت الجنوبية | 1082 | 18152 | 417 | 13188 |
| اسمنت القصيم | 1185 | 5738 | 370 | 4269 |
| اسمنت نجران | 482 | 9444 | 353 | 5554 |
| اسمنت المدينة | 524 | 1774 | 349 | 533 |
| اسمنت المتحدة | 320 | 4884 | 323 | 2863 |
| اسمنت الصفوة | 536 | 733 | 317 | 605 |
| اسمنت حائل | 314 | 9118 | 316 | 5645 |
| اسمنت الجوف | 173 | 4637 | 283 | 1999 |
| اسمنت الشمالية | 201 | 1227 | 232 | 958 |
| اسمنت تبوك | 400 | 3004 | 214 | 1766 |
| اسمنت ام القرى | 519 | 11613 | 2 | 7344 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2025 (مارس - مارس) | 2026 (مارس - مارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2025 (مارس) | 2026 (مارس) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 168 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 418 | 0 | 0 | 133 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 89 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 824 | 0 | 0 | 266 |