إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت
مبيعات شركات الاسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2024 (من ديسمبر إلى ديسمبر) | 2025 (من ديسمبر إلى ديسمبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5009 | 5022 | 0 % |
| مبيعات التصدير | 224 | 119 | -47 % |
| الإجمالى | 5233 | 5141 | -2 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | ديسمبر-2024 | ديسمبر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5009 | 5022 | 0 % |
| مبيعات التصدير | 224 | 119 | -47 % |
| الإجمالى | 5233 | 5141 | -2 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر-ديسمبر) | 2025 (ديسمبر-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 626 | 624 | % -0 | % 12.43 |
| اسمنت السعودية | 527 | 569 | % 8 | % 11.33 |
| اسمنت القصيم | 424 | 408 | % -4 | % 8.12 |
| اسمنت الجنوبية | 388 | 397 | % 2 | % 7.91 |
| اسمنت الرياض | 330 | 380 | % 15 | % 7.57 |
| اسمنت ينبع | 410 | 370 | % -10 | % 7.37 |
| اسمنت العربية | 383 | 324 | % -15 | % 6.45 |
| اسمنت الشرقية | 246 | 270 | % 10 | % 5.38 |
| اسمنت الصفوة | 238 | 263 | % 11 | % 5.24 |
| اسمنت المدينة | 302 | 251 | % -17 | % 5 |
| اسمنت نجران | 237 | 242 | % 2 | % 4.82 |
| اسمنت المتحدة | 200 | 238 | % 19 | % 4.74 |
| اسمنت ام القرى | 172 | 218 | % 27 | % 4.34 |
| اسمنت حائل | 147 | 182 | % 24 | % 3.62 |
| اسمنت تبوك | 161 | 149 | % -7 | % 2.97 |
| اسمنت الجوف | 166 | 110 | % -34 | % 2.19 |
| اسمنت الشمالية | 52 | 27 | % -48 | % 0.54 |
| الإجمالى | 5009 | 5022 | % 0.26 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-ديسمبر) | 2025 (يناير-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 6062 | 8486 | % 40 | % 15.55 |
| اسمنت السعودية | 4790 | 5939 | % 24 | % 10.88 |
| اسمنت القصيم | 4570 | 4836 | % 6 | % 8.86 |
| اسمنت الجنوبية | 4256 | 4108 | % -3 | % 7.53 |
| اسمنت ينبع | 4225 | 4089 | % -3 | % 7.49 |
| اسمنت العربية | 3348 | 3775 | % 13 | % 6.92 |
| اسمنت الرياض | 3287 | 3496 | % 6 | % 6.4 |
| اسمنت المدينة | 2836 | 2924 | % 3 | % 5.36 |
| اسمنت الشرقية | 2410 | 2676 | % 11 | % 4.9 |
| اسمنت الصفوة | 2131 | 2654 | % 25 | % 4.86 |
| اسمنت نجران | 2470 | 2441 | % -1 | % 4.47 |
| اسمنت المتحدة | 1856 | 2142 | % 15 | % 3.92 |
| اسمنت حائل | 1681 | 1942 | % 16 | % 3.56 |
| اسمنت ام القرى | 1592 | 1770 | % 11 | % 3.24 |
| اسمنت تبوك | 1712 | 1523 | % -11 | % 2.79 |
| اسمنت الجوف | 1484 | 1267 | % -15 | % 2.32 |
| اسمنت الشمالية | 455 | 516 | % 13 | % 0.95 |
| الإجمالى | 49165 | 54584 | % 11.02 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر-ديسمبر) | 2025 (ديسمبر-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 185 | 71 | % -62 | % 59.66 |
| اسمنت نجران | 31 | 20 | % -35 | % 16.81 |
| اسمنت ينبع | 0 | 14 | % 100 | % 11.76 |
| اسمنت الجوف | 0 | 13 | % 100 | % 10.92 |
| اسمنت الشرقية | 8 | 1 | % -88 | % 0.84 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 224 | 119 | % -46.89 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-ديسمبر) | 2025 (يناير-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1582 | 1374 | % -13 | % 82.13 |
| اسمنت نجران | 230 | 235 | % 2 | % 14.05 |
| اسمنت الجوف | 0 | 31 | % 100 | % 1.85 |
| اسمنت الشرقية | 170 | 19 | % -89 | % 1.14 |
| اسمنت ينبع | 0 | 14 | % 100 | % 0.84 |
| اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1985 | 1673 | % -15.72 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 624 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 |
| اسمنت السعودية | 640 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 |
| اسمنت القصيم | 408 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 |
| اسمنت الجنوبية | 397 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 |
| اسمنت ينبع | 384 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 |
| اسمنت الرياض | 380 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 |
| اسمنت العربية | 324 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 |
| اسمنت الشرقية | 271 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 |
| اسمنت الصفوة | 263 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 |
| اسمنت نجران | 262 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 |
| اسمنت المدينة | 251 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 |
| اسمنت المتحدة | 238 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 |
| اسمنت ام القرى | 218 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 |
| اسمنت حائل | 182 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 |
| اسمنت تبوك | 149 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 |
| اسمنت الجوف | 123 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 |
| اسمنت الشمالية | 27 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر - ديسمبر) | 2025 (ديسمبر - ديسمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 616 | 4858 | 700 | 4415 |
| اسمنت السعودية | 812 | 3460 | 740 | 3531 |
| اسمنت ينبع | 550 | 6464 | 563 | 5174 |
| اسمنت العربية | 276 | 3629 | 368 | 4271 |
| اسمنت القصيم | 404 | 1931 | 359 | 2380 |
| اسمنت الشرقية | 348 | 2020 | 350 | 1885 |
| اسمنت الرياض | 241 | 520 | 345 | 1176 |
| اسمنت الجنوبية | 471 | 6154 | 331 | 6969 |
| اسمنت الصفوة | 211 | 217 | 210 | 329 |
| اسمنت المدينة | 245 | 697 | 177 | 326 |
| اسمنت نجران | 178 | 3263 | 169 | 2853 |
| اسمنت حائل | 112 | 3175 | 166 | 2803 |
| اسمنت تبوك | 134 | 1017 | 151 | 950 |
| اسمنت المتحدة | 130 | 1677 | 140 | 1438 |
| اسمنت الشمالية | 133 | 469 | 37 | 426 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 3759 | 26 | 3926 |
| اسمنت الجوف | 162 | 1651 | 8 | 905 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (ديسمبر) | 2025 (ديسمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 7156 | 49846 | 7254 | 56548 |
| اسمنت السعودية | 8564 | 39674 | 8539 | 41392 |
| اسمنت ينبع | 5394 | 75214 | 5323 | 66353 |
| اسمنت الجنوبية | 6316 | 63367 | 5176 | 80968 |
| اسمنت القصيم | 3876 | 23641 | 4789 | 25787 |
| اسمنت الشرقية | 3486 | 30662 | 4115 | 23214 |
| اسمنت العربية | 3801 | 39088 | 3916 | 45641 |
| اسمنت الرياض | 2598 | 10955 | 3727 | 10818 |
| اسمنت الصفوة | 1775 | 3008 | 2356 | 3946 |
| اسمنت المدينة | 2442 | 9595 | 2138 | 5545 |
| اسمنت نجران | 2576 | 39266 | 2031 | 36639 |
| اسمنت ام القرى | 1799 | 44482 | 1701 | 47849 |
| اسمنت حائل | 1758 | 37490 | 1490 | 35229 |
| اسمنت المتحدة | 1636 | 20328 | 1473 | 18825 |
| اسمنت تبوك | 1414 | 13474 | 1451 | 12160 |
| اسمنت الشمالية | 1068 | 5170 | 1075 | 4890 |
| اسمنت الجوف | 1689 | 18218 | 595 | 14784 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر - ديسمبر) | 2025 (ديسمبر - ديسمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 32 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 8 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 158 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 71 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 146 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (ديسمبر) | 2025 (ديسمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 339 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 206 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 1719 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 599 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 31 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 3160 |