إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الأسمنت
مبيعات شركات الأسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2024 (من نوفمبر إلى نوفمبر) | 2025 (من نوفمبر إلى نوفمبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4595 | 5067 | 10 % |
| مبيعات التصدير | 165 | 145 | -12 % |
| الإجمالى | 4760 | 5212 | 9 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | نوفمبر-2024 | نوفمبر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4595 | 5067 | 10 % |
| مبيعات التصدير | 165 | 145 | -12 % |
| الإجمالى | 4760 | 5212 | 9 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (نوفمبر-نوفمبر) | 2025 (نوفمبر-نوفمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 597 | 821 | % 38 | % 16.2 |
| اسمنت السعودية | 471 | 597 | % 27 | % 11.78 |
| اسمنت القصيم | 400 | 418 | % 4 | % 8.25 |
| اسمنت الجنوبية | 352 | 369 | % 5 | % 7.28 |
| اسمنت ينبع | 397 | 368 | % -7 | % 7.26 |
| اسمنت الرياض | 307 | 327 | % 7 | % 6.45 |
| اسمنت العربية | 322 | 321 | % -0 | % 6.34 |
| اسمنت المدينة | 258 | 272 | % 5 | % 5.37 |
| اسمنت الشرقية | 242 | 260 | % 7 | % 5.13 |
| اسمنت الصفوة | 200 | 234 | % 17 | % 4.62 |
| اسمنت المتحدة | 195 | 219 | % 12 | % 4.32 |
| اسمنت نجران | 213 | 215 | % 1 | % 4.24 |
| اسمنت ام القرى | 159 | 184 | % 16 | % 3.63 |
| اسمنت حائل | 131 | 181 | % 38 | % 3.57 |
| اسمنت تبوك | 158 | 145 | % -8 | % 2.86 |
| اسمنت الجوف | 157 | 102 | % -35 | % 2.01 |
| اسمنت الشمالية | 36 | 34 | % -6 | % 0.67 |
| الإجمالى | 4595 | 5067 | % 10.27 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-نوفمبر) | 2025 (يناير-نوفمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 5436 | 7862 | % 45 | % 15.86 |
| اسمنت السعودية | 4263 | 5370 | % 26 | % 10.83 |
| اسمنت القصيم | 4146 | 4428 | % 7 | % 8.93 |
| اسمنت ينبع | 3815 | 3719 | % -3 | % 7.5 |
| اسمنت الجنوبية | 3868 | 3711 | % -4 | % 7.49 |
| اسمنت العربية | 2965 | 3451 | % 16 | % 6.96 |
| اسمنت الرياض | 2957 | 3116 | % 5 | % 6.29 |
| اسمنت المدينة | 2534 | 2673 | % 5 | % 5.39 |
| اسمنت الشرقية | 2164 | 2406 | % 11 | % 4.85 |
| اسمنت الصفوة | 1893 | 2391 | % 26 | % 4.82 |
| اسمنت نجران | 2233 | 2199 | % -2 | % 4.44 |
| اسمنت المتحدة | 1656 | 1904 | % 15 | % 3.84 |
| اسمنت حائل | 1534 | 1760 | % 15 | % 3.55 |
| اسمنت ام القرى | 1420 | 1552 | % 9 | % 3.13 |
| اسمنت تبوك | 1551 | 1374 | % -11 | % 2.77 |
| اسمنت الجوف | 1318 | 1157 | % -12 | % 2.33 |
| اسمنت الشمالية | 403 | 489 | % 21 | % 0.99 |
| الإجمالى | 44156 | 49562 | % 12.24 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (نوفمبر-نوفمبر) | 2025 (نوفمبر-نوفمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 122 | 101 | % -17 | % 69.66 |
| اسمنت نجران | 31 | 29 | % -6 | % 20 |
| اسمنت الجوف | 0 | 13 | % 100 | % 8.97 |
| اسمنت الشرقية | 12 | 2 | % -83 | % 1.38 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 165 | 145 | % -12.17 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-نوفمبر) | 2025 (يناير-نوفمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1397 | 1303 | % -7 | % 83.85 |
| اسمنت نجران | 199 | 215 | % 8 | % 13.84 |
| اسمنت الجوف | 0 | 18 | % 100 | % 1.16 |
| اسمنت الشرقية | 162 | 18 | % -89 | % 1.16 |
| اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1761 | 1554 | % -11.75 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر | 2024-نوفمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 | 597 |
| اسمنت السعودية | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 | 593 |
| اسمنت القصيم | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 | 400 |
| اسمنت الجنوبية | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 | 352 |
| اسمنت ينبع | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 | 397 |
| اسمنت الرياض | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 | 307 |
| اسمنت العربية | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 | 322 |
| اسمنت المدينة | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 | 258 |
| اسمنت الشرقية | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 | 254 |
| اسمنت نجران | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 | 244 |
| اسمنت الصفوة | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 | 200 |
| اسمنت المتحدة | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 | 195 |
| اسمنت ام القرى | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 | 159 |
| اسمنت حائل | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 | 131 |
| اسمنت تبوك | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 | 158 |
| اسمنت الجوف | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 | 157 |
| اسمنت الشمالية | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 | 36 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2024 (نوفمبر - نوفمبر) | 2025 (نوفمبر - نوفمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 646 | 4797 | 472 | 4287 |
| اسمنت السعودية | 783 | 3454 | 786 | 3618 |
| اسمنت ينبع | 547 | 6352 | 599 | 5070 |
| اسمنت الجنوبية | 601 | 6057 | 423 | 7023 |
| اسمنت القصيم | 362 | 1933 | 360 | 2378 |
| اسمنت العربية | 346 | 3674 | 344 | 4185 |
| اسمنت الرياض | 173 | 575 | 334 | 1164 |
| اسمنت الشرقية | 350 | 2201 | 309 | 1858 |
| اسمنت الصفوة | 187 | 205 | 197 | 344 |
| اسمنت المدينة | 176 | 711 | 177 | 355 |
| اسمنت حائل | 89 | 3198 | 169 | 2803 |
| اسمنت المتحدة | 146 | 1702 | 159 | 1480 |
| اسمنت ام القرى | 116 | 3901 | 159 | 4081 |
| اسمنت الشمالية | 35 | 451 | 158 | 494 |
| اسمنت نجران | 163 | 3329 | 151 | 2915 |
| اسمنت تبوك | 136 | 1009 | 148 | 950 |
| اسمنت الجوف | 221 | 1674 | 137 | 1012 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (نوفمبر) | 2025 (نوفمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 6540 | 44988 | 6554 | 52133 |
| اسمنت السعودية | 7752 | 36214 | 7799 | 37861 |
| اسمنت الجنوبية | 5845 | 57213 | 4845 | 73999 |
| اسمنت ينبع | 4844 | 68750 | 4760 | 61179 |
| اسمنت القصيم | 3472 | 21710 | 4430 | 23407 |
| اسمنت الشرقية | 3138 | 28642 | 3765 | 21329 |
| اسمنت العربية | 3525 | 35459 | 3548 | 41370 |
| اسمنت الرياض | 2357 | 10435 | 3382 | 9642 |
| اسمنت الصفوة | 1564 | 2791 | 2146 | 3617 |
| اسمنت المدينة | 2197 | 8898 | 1961 | 5219 |
| اسمنت نجران | 2398 | 36003 | 1862 | 33786 |
| اسمنت ام القرى | 1799 | 40723 | 1675 | 43923 |
| اسمنت المتحدة | 1506 | 18651 | 1333 | 17387 |
| اسمنت حائل | 1646 | 34315 | 1324 | 32426 |
| اسمنت تبوك | 1280 | 12457 | 1300 | 11210 |
| اسمنت الشمالية | 935 | 4701 | 1038 | 4464 |
| اسمنت الجوف | 1527 | 16567 | 587 | 13879 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (نوفمبر - نوفمبر) | 2025 (نوفمبر - نوفمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 71 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 143 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 68 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 102 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (نوفمبر) | 2025 (نوفمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 303 | 0 | 0 | 307 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 198 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 2075 | 0 | 0 | 1561 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 528 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 26 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 922 | 0 | 0 | 3014 |