إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الأسمنت
مبيعات شركات الأسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2024 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | 2025 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4660 | 5058 | 9 % |
| مبيعات التصدير | 219 | 178 | -19 % |
| الإجمالى | 4879 | 5236 | 7 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | اكتوبر-2024 | اكتوبر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4660 | 5058 | 9 % |
| مبيعات التصدير | 219 | 178 | -19 % |
| الإجمالى | 4879 | 5236 | 7 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (اكتوبر-اكتوبر) | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 609 | 870 | % 43 | % 17.2 |
| اسمنت السعودية | 467 | 643 | % 38 | % 12.71 |
| اسمنت القصيم | 396 | 410 | % 4 | % 8.11 |
| اسمنت الجنوبية | 365 | 368 | % 1 | % 7.28 |
| اسمنت ينبع | 407 | 361 | % -11 | % 7.14 |
| اسمنت العربية | 354 | 322 | % -9 | % 6.37 |
| اسمنت الرياض | 304 | 299 | % -2 | % 5.91 |
| اسمنت الشرقية | 235 | 255 | % 9 | % 5.04 |
| اسمنت المدينة | 268 | 251 | % -6 | % 4.96 |
| اسمنت الصفوة | 207 | 234 | % 13 | % 4.63 |
| اسمنت المتحدة | 218 | 230 | % 6 | % 4.55 |
| اسمنت نجران | 215 | 210 | % -2 | % 4.15 |
| اسمنت حائل | 133 | 180 | % 35 | % 3.56 |
| اسمنت ام القرى | 150 | 158 | % 5 | % 3.12 |
| اسمنت تبوك | 154 | 137 | % -11 | % 2.71 |
| اسمنت الجوف | 145 | 95 | % -34 | % 1.88 |
| اسمنت الشمالية | 33 | 35 | % 6 | % 0.69 |
| الإجمالى | 4660 | 5058 | % 8.54 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-اكتوبر) | 2025 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 4839 | 7041 | % 46 | % 15.82 |
| اسمنت السعودية | 3792 | 4773 | % 26 | % 10.73 |
| اسمنت القصيم | 3746 | 4010 | % 7 | % 9.01 |
| اسمنت ينبع | 3418 | 3351 | % -2 | % 7.53 |
| اسمنت الجنوبية | 3516 | 3342 | % -5 | % 7.51 |
| اسمنت العربية | 2643 | 3130 | % 18 | % 7.03 |
| اسمنت الرياض | 2650 | 2789 | % 5 | % 6.27 |
| اسمنت المدينة | 2276 | 2401 | % 6 | % 5.4 |
| اسمنت الصفوة | 1693 | 2157 | % 27 | % 4.85 |
| اسمنت الشرقية | 1922 | 2146 | % 12 | % 4.82 |
| اسمنت نجران | 2020 | 1984 | % -2 | % 4.46 |
| اسمنت المتحدة | 1461 | 1685 | % 15 | % 3.79 |
| اسمنت حائل | 1403 | 1579 | % 13 | % 3.55 |
| اسمنت ام القرى | 1261 | 1368 | % 8 | % 3.07 |
| اسمنت تبوك | 1393 | 1229 | % -12 | % 2.76 |
| اسمنت الجوف | 1161 | 1055 | % -9 | % 2.37 |
| اسمنت الشمالية | 367 | 455 | % 24 | % 1.02 |
| الإجمالى | 39561 | 44495 | % 12.47 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (اكتوبر-اكتوبر) | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 180 | 151 | % -16 | % 84.83 |
| اسمنت نجران | 27 | 24 | % -11 | % 13.48 |
| اسمنت الجوف | 0 | 2 | % 100 | % 1.12 |
| اسمنت الشرقية | 12 | 1 | % -92 | % 0.56 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 219 | 178 | % -18.76 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-اكتوبر) | 2025 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1275 | 1202 | % -6 | % 85.31 |
| اسمنت نجران | 168 | 186 | % 11 | % 13.2 |
| اسمنت الشرقية | 150 | 16 | % -89 | % 1.14 |
| اسمنت الجوف | 0 | 5 | % 100 | % 0.35 |
| اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1596 | 1409 | % -11.71 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر | 2024-نوفمبر | 2024-اكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 | 597 | 609 |
| اسمنت السعودية | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 | 593 | 647 |
| اسمنت القصيم | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 | 400 | 396 |
| اسمنت الجنوبية | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 | 352 | 365 |
| اسمنت ينبع | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 | 397 | 407 |
| اسمنت العربية | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 | 322 | 354 |
| اسمنت الرياض | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 | 307 | 304 |
| اسمنت الشرقية | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 | 254 | 247 |
| اسمنت المدينة | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 | 258 | 268 |
| اسمنت نجران | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 | 244 | 242 |
| اسمنت الصفوة | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 | 200 | 207 |
| اسمنت المتحدة | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 | 195 | 218 |
| اسمنت حائل | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 | 131 | 133 |
| اسمنت ام القرى | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 | 159 | 150 |
| اسمنت تبوك | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 | 158 | 154 |
| اسمنت الجوف | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 | 157 | 145 |
| اسمنت الشمالية | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 | 36 | 33 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2024 (أكتوبر - أكتوبر) | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 684 | 4697 | 692 | 4578 |
| اسمنت السعودية | 537 | 3449 | 820 | 3594 |
| اسمنت ينبع | 467 | 6270 | 632 | 4893 |
| اسمنت القصيم | 329 | 1915 | 413 | 2395 |
| اسمنت الجنوبية | 461 | 5842 | 390 | 7075 |
| اسمنت الشرقية | 330 | 2319 | 351 | 1909 |
| اسمنت العربية | 375 | 3602 | 351 | 4108 |
| اسمنت الرياض | 174 | 681 | 336 | 1099 |
| اسمنت المدينة | 182 | 756 | 206 | 398 |
| اسمنت الصفوة | 174 | 194 | 194 | 347 |
| اسمنت نجران | 223 | 3393 | 189 | 2991 |
| اسمنت ام القرى | 175 | 3932 | 186 | 4076 |
| اسمنت الشمالية | 129 | 539 | 176 | 437 |
| اسمنت المتحدة | 122 | 1701 | 153 | 1509 |
| اسمنت حائل | 95 | 3233 | 97 | 2790 |
| اسمنت تبوك | 63 | 1012 | 82 | 954 |
| اسمنت الجوف | 271 | 1606 | 23 | 986 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (أكتوبر) | 2025 (أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 5894 | 40191 | 6082 | 47846 |
| اسمنت السعودية | 6969 | 32760 | 7013 | 34243 |
| اسمنت الجنوبية | 5244 | 51156 | 4422 | 66976 |
| اسمنت ينبع | 4297 | 62398 | 4161 | 56109 |
| اسمنت القصيم | 3110 | 19777 | 4070 | 21029 |
| اسمنت الشرقية | 2788 | 26441 | 3456 | 19471 |
| اسمنت العربية | 3179 | 31785 | 3204 | 37185 |
| اسمنت الرياض | 2184 | 9860 | 3048 | 8478 |
| اسمنت الصفوة | 1377 | 2586 | 1949 | 3273 |
| اسمنت المدينة | 2021 | 8187 | 1784 | 4864 |
| اسمنت نجران | 2235 | 32674 | 1711 | 30871 |
| اسمنت ام القرى | 1683 | 36822 | 1516 | 39842 |
| اسمنت المتحدة | 1360 | 16949 | 1174 | 15907 |
| اسمنت حائل | 1557 | 31117 | 1155 | 29623 |
| اسمنت تبوك | 1144 | 11448 | 1152 | 10260 |
| اسمنت الشمالية | 900 | 4250 | 880 | 3970 |
| اسمنت الجوف | 1306 | 14893 | 450 | 12867 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (أكتوبر - أكتوبر) | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 7 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 90 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 43 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (أكتوبر) | 2025 (أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 236 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 189 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1418 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 460 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 21 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 2912 |