Cement's Statistics
مبيعات شركات الأسمنت
مبيعات شركات الأسمنت (ألف طن)
البند | 2024 (اغسطس-اغسطس) | 2025 (اغسطس-اغسطس) | التغير |
---|---|---|---|
المببعات المحلية | 4037 | 4473 | 11 % |
مبيعات التصدير | 188 | 112 | -40 % |
الإجمالى | 4225 | 4585 | 9 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
الشركة | 2024 (اغسطس-اغسطس) | 2025 (اغسطس-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
---|---|---|---|---|
اسمنت اليمامة | 516 | 745 | % 44 | % 16.66 |
اسمنت السعودية | 357 | 517 | % 45 | % 11.56 |
اسمنت القصيم | 425 | 377 | % -11 | % 8.43 |
اسمنت الجنوبية | 338 | 340 | % 1 | % 7.6 |
اسمنت ينبع | 320 | 322 | % 1 | % 7.2 |
اسمنت العربية | 280 | 287 | % 2 | % 6.42 |
اسمنت الرياض | 281 | 276 | % -2 | % 6.17 |
اسمنت المدينة | 246 | 231 | % -6 | % 5.16 |
اسمنت الصفوة | 173 | 225 | % 30 | % 5.03 |
اسمنت الشرقية | 180 | 205 | % 14 | % 4.58 |
اسمنت نجران | 210 | 198 | % -6 | % 4.43 |
اسمنت المتحدة | 150 | 180 | % 20 | % 4.02 |
اسمنت حائل | 124 | 153 | % 23 | % 3.42 |
اسمنت ام القرى | 120 | 147 | % 22 | % 3.29 |
اسمنت تبوك | 139 | 130 | % -6 | % 2.91 |
اسمنت الجوف | 142 | 101 | % -29 | % 2.26 |
اسمنت الشمالية | 36 | 39 | % 8 | % 0.87 |
الإجمالى | 4037 | 4473 | % 10.8 | % 100 |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
الشركة | 2024 (يناير-اغسطس) | 2025 (يناير-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
---|---|---|---|---|
اسمنت اليمامة | 3738 | 5249 | % 40 | % 15.11 |
اسمنت السعودية | 2932 | 3602 | % 23 | % 10.37 |
اسمنت القصيم | 2962 | 3203 | % 8 | % 9.22 |
اسمنت ينبع | 2657 | 2670 | % 0 | % 7.69 |
اسمنت الجنوبية | 2801 | 2637 | % -6 | % 7.59 |
اسمنت العربية | 1978 | 2526 | % 28 | % 7.27 |
اسمنت الرياض | 2054 | 2217 | % 8 | % 6.38 |
اسمنت المدينة | 1764 | 1954 | % 11 | % 5.63 |
اسمنت الصفوة | 1299 | 1706 | % 31 | % 4.91 |
اسمنت الشرقية | 1482 | 1641 | % 11 | % 4.72 |
اسمنت نجران | 1606 | 1583 | % -1 | % 4.56 |
اسمنت المتحدة | 1048 | 1264 | % 21 | % 3.64 |
اسمنت حائل | 1144 | 1218 | % 6 | % 3.51 |
اسمنت ام القرى | 981 | 1049 | % 7 | % 3.02 |
اسمنت تبوك | 1096 | 955 | % -13 | % 2.75 |
اسمنت الجوف | 887 | 876 | % -1 | % 2.52 |
اسمنت الشمالية | 299 | 382 | % 28 | % 1.1 |
الإجمالى | 30728 | 34732 | % 13.03 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
الشركة | 2024 (اغسطس-اغسطس) | 2025 (اغسطس-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
---|---|---|---|---|
اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت السعودية | 164 | 89 | % -46 | % 79.46 |
اسمنت نجران | 11 | 22 | % 100 | % 19.64 |
اسمنت الجوف | 0 | 1 | % 100 | % 0.89 |
اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت الشرقية | 13 | 0 | % -100 | % 0 |
اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
الإجمالى | 188 | 112 | % -40.43 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة | 2024 (يناير-اغسطس) | 2025 (يناير-اغسطس) | التغير | الحصة السوقية |
---|---|---|---|---|
اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت السعودية | 1035 | 942 | % -9 | % 86.11 |
اسمنت نجران | 122 | 135 | % 11 | % 12.34 |
اسمنت الشرقية | 124 | 15 | % -88 | % 1.37 |
اسمنت الجوف | 0 | 2 | % 100 | % 0.18 |
اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
الإجمالى | 1284 | 1094 | % -14.78 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
الشركة | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر | 2024-نوفمبر | 2024-اكتوبر | 2024-سبتمبر | 2024-اغسطس |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسمنت اليمامة | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 | 597 | 609 | 492 | 516 |
اسمنت السعودية | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 | 593 | 647 | 453 | 521 |
اسمنت القصيم | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 | 400 | 396 | 388 | 425 |
اسمنت الجنوبية | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 | 352 | 365 | 350 | 338 |
اسمنت ينبع | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 | 397 | 407 | 354 | 320 |
اسمنت العربية | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 | 322 | 354 | 311 | 280 |
اسمنت الرياض | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 | 307 | 304 | 292 | 281 |
اسمنت المدينة | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 | 258 | 268 | 244 | 246 |
اسمنت الصفوة | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 | 200 | 207 | 187 | 173 |
اسمنت نجران | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 | 244 | 242 | 218 | 221 |
اسمنت الشرقية | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 | 254 | 247 | 219 | 193 |
اسمنت المتحدة | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 | 195 | 218 | 195 | 150 |
اسمنت حائل | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 | 131 | 133 | 126 | 124 |
اسمنت ام القرى | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 | 159 | 150 | 130 | 120 |
اسمنت تبوك | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 | 158 | 154 | 143 | 139 |
اسمنت الجوف | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 | 157 | 145 | 129 | 142 |
اسمنت الشمالية | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 | 36 | 33 | 35 | 36 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
الشركة | 2024 (August - August) | 2025 (August - August) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
اسمنت اليمامة | 684 | 4388 | 656 | 4894 |
اسمنت السعودية | 792 | 3525 | 768 | 3526 |
اسمنت الجنوبية | 480 | 5491 | 461 | 7244 |
اسمنت القصيم | 336 | 1918 | 426 | 2286 |
اسمنت الشرقية | 202 | 2479 | 390 | 2045 |
اسمنت العربية | 287 | 3472 | 379 | 3884 |
اسمنت الرياض | 132 | 924 | 256 | 1013 |
اسمنت نجران | 282 | 3302 | 198 | 3037 |
اسمنت المدينة | 182 | 849 | 180 | 407 |
اسمنت ام القرى | 186 | 3824 | 155 | 3990 |
اسمنت ينبع | 355 | 6344 | 154 | 4935 |
اسمنت الشمالية | 155 | 447 | 140 | 400 |
اسمنت الصفوة | 125 | 198 | 137 | 310 |
اسمنت حائل | 183 | 3243 | 119 | 2892 |
اسمنت تبوك | 127 | 1084 | 118 | 1044 |
اسمنت المتحدة | 152 | 1790 | 72 | 1553 |
اسمنت الجوف | 85 | 1477 | 15 | 1102 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
الشركة | 2024 (August) | 2025 (August) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
اسمنت اليمامة | 4587 | 30919 | 4815 | 38570 |
اسمنت السعودية | 5663 | 25614 | 5417 | 27097 |
اسمنت الجنوبية | 4261 | 39611 | 3750 | 52699 |
اسمنت القصيم | 2405 | 15920 | 3263 | 16313 |
اسمنت ينبع | 3576 | 49976 | 3057 | 46472 |
اسمنت الشرقية | 2148 | 21701 | 2815 | 15512 |
اسمنت العربية | 2442 | 24625 | 2475 | 29050 |
اسمنت الرياض | 1915 | 8423 | 2450 | 6344 |
اسمنت الصفوة | 1048 | 2197 | 1527 | 2574 |
اسمنت المدينة | 1663 | 6613 | 1402 | 4048 |
اسمنت نجران | 1738 | 25892 | 1329 | 24860 |
اسمنت ام القرى | 1332 | 29004 | 1157 | 31735 |
اسمنت تبوك | 986 | 9372 | 996 | 8312 |
اسمنت حائل | 1306 | 24622 | 923 | 23972 |
اسمنت المتحدة | 1105 | 13485 | 873 | 12864 |
اسمنت الشمالية | 595 | 3182 | 665 | 3194 |
اسمنت الجوف | 902 | 11806 | 365 | 10819 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
الشركة | 2024 (August - August) | 2025 (August - August) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 50 |
اسمنت الجوف | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت السعودية | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 138 |
اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 45 |
اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت ينبع | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 286 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
الشركة | 2024 (August) | 2025 (August) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 181 |
اسمنت الجوف | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 160 |
اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 1185 |
اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 299 | 0 | 0 | 359 |
اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اسمنت ينبع | 0 | 0 | 667 | 0 | 0 | 2347 |