إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الأسمنت
مبيعات شركات الأسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2024 (من ديسمبر إلى ديسمبر) | 2025 (من ديسمبر إلى ديسمبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5009 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 224 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 5233 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | ديسمبر-2024 | ديسمبر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 5009 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 224 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 5233 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر-ديسمبر) | 2025 (ديسمبر-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 626 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 388 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 166 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 330 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 527 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 246 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 52 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 238 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 383 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 424 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 200 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 302 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 172 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 161 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 147 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 237 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 410 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 5009 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-ديسمبر) | 2025 (يناير-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 6062 | 7862 | % 30 | % 15.86 |
| اسمنت السعودية | 4790 | 5370 | % 12 | % 10.83 |
| اسمنت القصيم | 4570 | 4428 | % -3 | % 8.93 |
| اسمنت ينبع | 4225 | 3719 | % -12 | % 7.5 |
| اسمنت الجنوبية | 4256 | 3711 | % -13 | % 7.49 |
| اسمنت العربية | 3348 | 3451 | % 3 | % 6.96 |
| اسمنت الرياض | 3287 | 3116 | % -5 | % 6.29 |
| اسمنت المدينة | 2836 | 2673 | % -6 | % 5.39 |
| اسمنت الشرقية | 2410 | 2406 | % -0 | % 4.85 |
| اسمنت الصفوة | 2131 | 2391 | % 12 | % 4.82 |
| اسمنت نجران | 2470 | 2199 | % -11 | % 4.44 |
| اسمنت المتحدة | 1856 | 1904 | % 3 | % 3.84 |
| اسمنت حائل | 1681 | 1760 | % 5 | % 3.55 |
| اسمنت ام القرى | 1592 | 1552 | % -3 | % 3.13 |
| اسمنت تبوك | 1712 | 1374 | % -20 | % 2.77 |
| اسمنت الجوف | 1484 | 1157 | % -22 | % 2.33 |
| اسمنت الشمالية | 455 | 489 | % 7 | % 0.99 |
| الإجمالى | 49165 | 49562 | % 0.81 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر-ديسمبر) | 2025 (ديسمبر-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 185 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 8 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 31 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 224 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-ديسمبر) | 2025 (يناير-ديسمبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1582 | 1303 | % -18 | % 83.85 |
| اسمنت نجران | 230 | 215 | % -7 | % 13.84 |
| اسمنت الجوف | 0 | 18 | % 100 | % 1.16 |
| اسمنت الشرقية | 170 | 18 | % -89 | % 1.16 |
| اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1985 | 1554 | % -21.71 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2025-ديسمبر | 2025-نوفمبر | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 821 | 870 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 |
| اسمنت ينبع | 0 | 368 | 361 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 |
| اسمنت نجران | 0 | 244 | 234 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 |
| اسمنت حائل | 0 | 181 | 180 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 |
| اسمنت تبوك | 0 | 145 | 137 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 184 | 158 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 |
| اسمنت المدينة | 0 | 272 | 251 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 219 | 230 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 |
| اسمنت القصيم | 0 | 418 | 410 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 |
| اسمنت العربية | 0 | 321 | 322 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 234 | 234 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 34 | 35 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 262 | 256 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 |
| اسمنت السعودية | 0 | 698 | 794 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 |
| اسمنت الرياض | 0 | 327 | 299 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 |
| اسمنت الجوف | 0 | 115 | 97 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 369 | 368 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر - ديسمبر) | 2025 (ديسمبر - ديسمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 616 | 4858 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 471 | 6154 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 162 | 1651 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 241 | 520 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 812 | 3460 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 348 | 2020 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 133 | 469 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 211 | 217 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 276 | 3629 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 404 | 1931 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 130 | 1677 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 245 | 697 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 3759 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 134 | 1017 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 112 | 3175 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 178 | 3263 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 550 | 6464 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (ديسمبر) | 2025 (ديسمبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 7156 | 49846 | 6554 | 52133 |
| اسمنت السعودية | 8564 | 39674 | 7799 | 37861 |
| اسمنت الجنوبية | 6316 | 63367 | 4845 | 73999 |
| اسمنت ينبع | 5394 | 75214 | 4760 | 61179 |
| اسمنت القصيم | 3876 | 23641 | 4430 | 23407 |
| اسمنت الشرقية | 3486 | 30662 | 3765 | 21329 |
| اسمنت العربية | 3801 | 39088 | 3548 | 41370 |
| اسمنت الرياض | 2598 | 10955 | 3382 | 9642 |
| اسمنت الصفوة | 1775 | 3008 | 2146 | 3617 |
| اسمنت المدينة | 2442 | 9595 | 1961 | 5219 |
| اسمنت نجران | 2576 | 39266 | 1862 | 33786 |
| اسمنت ام القرى | 1799 | 44482 | 1675 | 43923 |
| اسمنت المتحدة | 1636 | 20328 | 1333 | 17387 |
| اسمنت حائل | 1758 | 37490 | 1324 | 32426 |
| اسمنت تبوك | 1414 | 13474 | 1300 | 11210 |
| اسمنت الشمالية | 1068 | 5170 | 1038 | 4464 |
| اسمنت الجوف | 1689 | 18218 | 587 | 13879 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (ديسمبر - ديسمبر) | 2025 (ديسمبر - ديسمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (ديسمبر) | 2025 (ديسمبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 344 | 0 | 0 | 307 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 198 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 1561 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 593 | 0 | 0 | 528 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 26 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 1003 | 0 | 0 | 3014 |