إحصائيات الاسمنت
مبيعات شركات الأسمنت
مبيعات شركات الأسمنت خلال فترة (ألف طن)
المبيعات خلال فترة
| البند | 2024 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | 2025 (من اكتوبر إلى اكتوبر) | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4660 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 219 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4879 | 0 | -100 % |
المبيعات بالشهر والسنة
| البند | اكتوبر-2024 | اكتوبر-2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| المببعات المحلية | 4660 | 0 | -100 % |
| مبيعات التصدير | 219 | 0 | -100 % |
| الإجمالى | 4879 | 0 | -100 % |
المبيعات المحلية
المبيعات المحلية (ألف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (اكتوبر-اكتوبر) | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 609 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 365 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 145 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 304 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 467 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 235 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 33 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 207 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 354 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 396 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 218 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 268 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 150 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 154 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 133 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 215 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 407 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 4660 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المحلية (ألف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-اكتوبر) | 2025 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 4839 | 6171 | % 28 | % 15.65 |
| اسمنت السعودية | 3792 | 4130 | % 9 | % 10.47 |
| اسمنت القصيم | 3746 | 3600 | % -4 | % 9.13 |
| اسمنت ينبع | 3418 | 2990 | % -13 | % 7.58 |
| اسمنت الجنوبية | 3516 | 2974 | % -15 | % 7.54 |
| اسمنت العربية | 2643 | 2808 | % 6 | % 7.12 |
| اسمنت الرياض | 2650 | 2490 | % -6 | % 6.31 |
| اسمنت المدينة | 2276 | 2150 | % -6 | % 5.45 |
| اسمنت الصفوة | 1693 | 1923 | % 14 | % 4.88 |
| اسمنت الشرقية | 1922 | 1891 | % -2 | % 4.79 |
| اسمنت نجران | 2020 | 1774 | % -12 | % 4.5 |
| اسمنت المتحدة | 1461 | 1455 | % -0 | % 3.69 |
| اسمنت حائل | 1403 | 1399 | % -0 | % 3.55 |
| اسمنت ام القرى | 1261 | 1210 | % -4 | % 3.07 |
| اسمنت تبوك | 1393 | 1092 | % -22 | % 2.77 |
| اسمنت الجوف | 1161 | 960 | % -17 | % 2.43 |
| اسمنت الشمالية | 367 | 420 | % 14 | % 1.06 |
| الإجمالى | 39561 | 39437 | % -0.31 | % 100 |
المبيعات المصدرة من الإسمنت
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (اكتوبر-اكتوبر) | 2025 (اكتوبر-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت السعودية | 180 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشرقية | 12 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| اسمنت نجران | 27 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % ليس رقمًا |
| الإجمالى | 219 | 0 | % -100 | % ليس رقمًا |
المبيعات المصدرة من الإسمنت (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (يناير-اكتوبر) | 2025 (يناير-اكتوبر) | التغير | الحصة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت السعودية | 1275 | 1051 | % -18 | % 85.38 |
| اسمنت نجران | 168 | 162 | % -4 | % 13.16 |
| اسمنت الشرقية | 150 | 15 | % -90 | % 1.22 |
| اسمنت الجوف | 0 | 3 | % 100 | % 0.24 |
| اسمنت الجنوبية | 2 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت الصفوة | 1 | 0 | % -100 | % 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | % 0 | % 0 |
| الإجمالى | 1596 | 1231 | % -22.86 | % 100 |
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية
مبيعات الإسمنت الشهرية للشركات السعودية (ألف طن)
| الشركة | 2025-اكتوبر | 2025-سبتمبر | 2025-اغسطس | 2025-يوليو | 2025-يونيه | 2025-مايو | 2025-ابريل | 2025-مارس | 2025-فبراير | 2025-يناير | 2024-ديسمبر | 2024-نوفمبر | 2024-اكتوبر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسمنت اليمامة | 0 | 922 | 745 | 897 | 584 | 729 | 619 | 459 | 584 | 632 | 626 | 597 | 609 |
| اسمنت ينبع | 0 | 320 | 322 | 325 | 288 | 388 | 326 | 255 | 380 | 386 | 410 | 397 | 407 |
| اسمنت نجران | 0 | 218 | 220 | 211 | 188 | 219 | 215 | 168 | 232 | 265 | 268 | 244 | 242 |
| اسمنت حائل | 0 | 181 | 153 | 180 | 135 | 152 | 146 | 133 | 154 | 165 | 147 | 131 | 133 |
| اسمنت تبوك | 0 | 137 | 130 | 130 | 104 | 128 | 104 | 86 | 126 | 147 | 161 | 158 | 154 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 161 | 147 | 159 | 108 | 147 | 125 | 80 | 137 | 146 | 172 | 159 | 150 |
| اسمنت المدينة | 0 | 196 | 231 | 215 | 224 | 290 | 253 | 188 | 261 | 292 | 302 | 258 | 268 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 191 | 180 | 173 | 127 | 155 | 145 | 114 | 175 | 195 | 200 | 195 | 218 |
| اسمنت القصيم | 0 | 397 | 377 | 433 | 366 | 393 | 389 | 334 | 457 | 454 | 424 | 400 | 396 |
| اسمنت العربية | 0 | 282 | 287 | 314 | 229 | 300 | 305 | 271 | 417 | 403 | 383 | 322 | 354 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 217 | 225 | 228 | 195 | 256 | 220 | 175 | 206 | 201 | 238 | 200 | 207 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 38 | 39 | 55 | 59 | 62 | 44 | 27 | 41 | 55 | 52 | 36 | 33 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 250 | 205 | 161 | 214 | 217 | 207 | 187 | 221 | 244 | 254 | 254 | 247 |
| اسمنت السعودية | 0 | 637 | 606 | 528 | 577 | 602 | 553 | 548 | 578 | 552 | 712 | 593 | 647 |
| اسمنت الرياض | 0 | 273 | 276 | 246 | 231 | 293 | 267 | 256 | 306 | 342 | 330 | 307 | 304 |
| اسمنت الجوف | 0 | 85 | 102 | 94 | 86 | 117 | 110 | 102 | 134 | 133 | 166 | 157 | 145 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 337 | 340 | 368 | 316 | 343 | 281 | 228 | 372 | 389 | 388 | 352 | 365 |
بيان الإنتاج والمخزون للكلنكر
بيان الإنتاج للكلنكر (شهري)
بيان المخزون للكلنكر (شهري)
| الشركة | 2024 (أكتوبر - أكتوبر) | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 684 | 4697 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 461 | 5842 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 271 | 1606 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 174 | 681 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 537 | 3449 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 330 | 2319 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 129 | 539 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 174 | 194 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 375 | 3602 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 329 | 1915 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 122 | 1701 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 182 | 756 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 175 | 3932 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 63 | 1012 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 95 | 3233 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 223 | 3393 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 467 | 6270 | 0 | 0 |
بيان الإنتاج للكلنكر (منذ بداية العام)
بيان المخزون للكلنكر (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (أكتوبر) | 2025 (أكتوبر) | ||
|---|---|---|---|---|
| الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
| اسمنت اليمامة | 5894 | 40191 | 5390 | 43268 |
| اسمنت السعودية | 6969 | 32760 | 6193 | 30649 |
| اسمنت الجنوبية | 5244 | 51156 | 4032 | 59901 |
| اسمنت القصيم | 3110 | 19777 | 3657 | 18634 |
| اسمنت ينبع | 4297 | 62398 | 3529 | 51216 |
| اسمنت الشرقية | 2788 | 26441 | 3105 | 17562 |
| اسمنت العربية | 3179 | 31785 | 2853 | 33077 |
| اسمنت الرياض | 2184 | 9860 | 2712 | 7379 |
| اسمنت الصفوة | 1377 | 2586 | 1755 | 2926 |
| اسمنت المدينة | 2021 | 8187 | 1578 | 4466 |
| اسمنت نجران | 2235 | 32674 | 1522 | 27880 |
| اسمنت ام القرى | 1683 | 36822 | 1330 | 35766 |
| اسمنت تبوك | 1144 | 11448 | 1070 | 9306 |
| اسمنت حائل | 1557 | 31117 | 1058 | 26833 |
| اسمنت المتحدة | 1360 | 16949 | 1021 | 14398 |
| اسمنت الشمالية | 900 | 4250 | 704 | 3533 |
| اسمنت الجوف | 1306 | 14893 | 427 | 11881 |
الكلنيكر المشترى والمباع والمحلي والمصدر
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (شهري)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (شهري)
| الشركة | 2024 (أكتوبر - أكتوبر) | 2025 (أكتوبر - أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكلنيكر المشترى والمباع (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المحلي (الف طن) (منذ بداية العام)
الكلنيكر المصدر (الف طن) (منذ بداية العام)
| الشركة | 2024 (أكتوبر) | 2025 (أكتوبر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | المشترى | المباع محلياً | المباع خارجياً | |
| اسمنت اليمامة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الجنوبية | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 181 |
| اسمنت الجوف | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 182 |
| اسمنت الرياض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت السعودية | 0 | 0 | 1937 | 0 | 0 | 1328 |
| اسمنت الشرقية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت الشمالية | 0 | 0 | 447 | 0 | 0 | 417 |
| اسمنت الصفوة | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| اسمنت العربية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت القصيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت المدينة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ام القرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت تبوك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت حائل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت نجران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اسمنت ينبع | 0 | 0 | 816 | 0 | 0 | 2729 |